Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/2828
Título: | LS I+61 303: microquasar or not microquasar? |
Autor(es): | Romero, Gustavo E. Orellana, Mariana Dominga Okazaki, A. Owocki, S. |
Fecha de publicación: | sep-2008 |
Citación: | Romero, Gustavo E., Orellana, Mariana D., Okazaki, A. & Owocki, S. (2008). LS I+61 303: microquasar or not microquasar?. World Scientific; International Journal of Modern Physics D; 17; 10; 1875-1881 |
Revista: | International Journal of Modern Physics D |
Resumen: | LS I +61 303 is a puzzling object detected from radio up to high-energy gamma-rays. Variability has recently been observed in its high-energy emission. The object is a binary system, with a compact object and a Be star as primary. The nature of the secondary and the origin of the gamma-ray emission are not clearly established at present. Recent VLBA radio data have been used to claim that the system is a Be/neutron star colliding wind binary, instead of a microquasar. We review the main views on the nature of LS I +61 303 and present results of 3D SPH simulations that can shed some light on the nature of the system. Our results support an accretion powered source, compatible with a microquasar interpretation. |
URI: | http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0218271808013510 http://hdl.handle.net/11336/27815 https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/2828 |
Identificador DOI: | http://dx.doi.org/10.1142/S0218271808013510 |
ISSN: | 0218-2718 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LS I+61 303 microquasar or not microquasar.pdf | 174,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.