Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/2829
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | del Valle, Maria V. | - |
dc.contributor.author | Romero, Gustavo E. | - |
dc.contributor.author | Orellana, Mariana Dominga | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T17:33:30Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T17:33:30Z | - |
dc.date.issued | 2009-09 | - |
dc.identifier.citation | del Valle, Maria V., Romero, Gustavo E. & Orellana, Mariana D. (2009). On the nature of the episodic gamma-ray flare observed in Cygnus X-1. Asociación Argentina de Astronomía. Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía; 52; 259-262 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1669-9521 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.astronomiaargentina.org.ar/b52/2009BAAA...52..259D.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://adsabs.harvard.edu/abs/2009BAAA...52..259D | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11336/23361 | - |
dc.identifier.uri | https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/2829 | - |
dc.description.abstract | The high-mass microquasar Cygnus X-1, the best established candidate for a stellar-mass black hole, has been detected in a flaring state at very high energies, E > 200 GeV (Albert et al. 2007). The observation was per- formed by the Atmospheric Cherenkov Telescope MAGIC. It is the first experimental evidence of very high energy emission produced by a galactic stellar-mass black hole. The observed high energy excess occurred in coin- cidence with an X-ray flare. The flare took place at orbital phase = 0.91, being = 1 the moment when the black hole is behind the companion star. In this configuration the absorption of gamma-ray photons produced by photon-photon annihilation with the stellar field is expected to be the highest. We present detailed calculations of the gamma-ray opacity due to pair creation along the whole orbit, and for different locations of the emitter (height above the compact object). We discuss the location of the gamma- ray producing region in Cygnus X-1 and the energetics required to produce the flare. | es_ES |
dc.format.extent | p. 259-262 | es_ES |
dc.format.medium | impreso | es_ES |
dc.format.medium | digital | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.title | On the nature of the episodic gamma-ray flare observed in Cygnus X-1 | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: del Valle, Maria V. Comision de Investigaciones Científicas; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: del Valle, Maria V. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: del Valle, Maria V. Instituto Argentino de Radioastronomia; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: del Valle, Maria V. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Romero, Gustavo E. Comisión de Investigaciones Científicas; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Romero, Gustavo E. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Romero, Gustavo E. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Romero, Gustavo E. Instituto Argentino de Radioastronomia; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Orellana, Mariana D. Comision de Investigaciones Científicas; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Orellana, Mariana D. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Orellana, Mariana D. Instituto Argentino de Radioastronomia; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Orellana, Mariana D. Universidad de Valparaíso; Chile | es_ES |
dc.subject.keyword | X Ray Binaries | es_ES |
dc.subject.keyword | Gamma Rays | es_ES |
dc.subject.keyword | Microquásars | es_ES |
dc.subject.keyword | Cygnus X-1 (microcuásar) | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Físicas | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Asociación Argentina de Astronomía | es_ES |
dc.relation.journalissue | 52 | es_ES |
dc.description.review | true | es_ES |
dc.description.resumen | El microcuasar de gran masa Cygnus X-1, el candidato me-jor establecido para agujero negro de masa estelar, ha sido detectado en unestado de fulguracion en muy altas energıas,E >200 GeV (Albert et al.2007). La observacion fue realizada con el telescopio Cherenkov MAGIC(Atmospheric Cherenkov Telescope). Es la primera evidencia experimen-tal de emision de muy alta energıa producida por un agujeronegro demasa estelar galactico. El exceso de muy alta energ ́ıa observado ocurri ́oen coincidencia con una fulguracion en rayos X. La fulguracion tuvo lugar a fase orbitalφ= 0.91, siendoφ= 1 elmomento en el cual el agujero negro se encuentra por detras de la estrellacompañera. En esta configuracion la absorcion de fotonesgama producidapor aniquilacion foton-foton con el campo estelar se espera que sea la masalta.Presentamos c ́alculos detallados de la opacidad de rayos gama debidaa creacion de pares a lo largo de toda la orbita, y para diferentes posicionesdel emisor (altura sobre el objeto compacto). Discutimos laposicion de la region de produccion de rayos gama en Cygnus X-1, y la energetica requerida para producir la fulguracion. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
On the nature of the episodic gamma-ray flare observed in Cygnus X-1.pdf | 162,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.