Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/2927
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garibaldi, Lucas Alejandro | - |
dc.contributor.author | Carvalheiro, Luísa G. | - |
dc.contributor.author | Leonhardt, Sara D. | - |
dc.contributor.author | Aizen, Marcelo A. | - |
dc.contributor.author | Blaauw, Brett R. | - |
dc.contributor.author | Rufus, Isaacs | - |
dc.contributor.author | Kuhlmann, Michael | - |
dc.contributor.author | Kleijn, David | - |
dc.contributor.author | Klein, Alexandra M. | - |
dc.contributor.author | Kremen, Claire | - |
dc.contributor.author | Morandin, Lora | - |
dc.contributor.author | Scheper, Jeroen | - |
dc.contributor.author | Winfree, Rachael | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-21T14:14:27Z | - |
dc.date.available | 2019-08-21T14:14:27Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-23 | - |
dc.identifier.citation | Garibaldi, Lucas A., Carvalheiro, Luísa G., Leonhardt, Sara D., Aizen, Marcelo A., Blaauw, Brett R. & et al. (2014). From research to action: enhancing crop yield through wild pollinators. Ecological Society of America. Frontiers in Ecology and the Environment; 12; 8; 439-447 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1540-9295 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1890/130330 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11336/34996 | - |
dc.identifier.uri | https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/2927 | - |
dc.format.extent | p. 439–447 | es_ES |
dc.format.medium | impreso | es_ES |
dc.format.medium | digital | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.title | From research to action: enhancing crop yield through wild pollinators | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Garibaldi, Lucas Alejandro. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Andina; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Garibaldi, Lucas Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Carvalheiro, Luísa G. University of Leeds; Reino Unido. Naturalis Biodiversity Center; Países Bajos | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Leonhardt, Sara D. University of Würzburg; Alemania | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Aizen, Marcelo A. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Aizen, Marcelo A. Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Aizen, Marcelo A. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universidad Bariloche; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Blaauw, Brett R. Michigan State University; Estados Unidos | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Rufus, Isaacs. Michigan State University; Estados Unidos | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Kuhlmann, Michael. Natural History Museum; Reino Unido | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Kleijn, David. Wageningen University; Países Bajos | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Klein, Alexandra M. University of Freiburg; Alemania | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Kremen, Claire. University of California at Berkeley; Estados Unidos | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Morandin, Lora. University of California at Berkeley; Estados Unidos | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Scheper, Jeroen. Animal Ecology Team, Wageningen; Países Bajos | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Winfree, Rachael. Rutgers University; Estados Unidos | es_ES |
dc.subject.keyword | Pollination | es_ES |
dc.subject.keyword | Honey Bee | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Exactas y Naturales | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Ecological Society of America | es_ES |
dc.relation.journalissue | 12 | es_ES |
dc.description.review | true | es_ES |
dc.description.resumen | Recent evidence highlights the value of wild-insect species richness and abundance for crop pollination world-wide. Yet, deliberate physical importation of single species (eg European honey bees) into crop fields for polli-nation remains the mainstream management approach, and implementation of practices to enhance cropyield (production per area) through wild insects is only just beginning. With few exceptions, studies measur-ing the impacts of pollinator-supporting practices on wild-insect richness and pollination service success – par-ticularly in relation to long-term crop yield and economic profit – are rare. Here, we provide a general frame-work and examples of approaches for enhancing pollinator richness and abundance, quantity and quality ofpollen on stigmas, crop yield, and farmers’ profit, including some benefits detected only through long-termmonitoring. We argue for integrating the promotion of wild-insect species richness with single-species man-agement to benefit farmers and society. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | Frontiers in Ecology and the Environment | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
From research to action enhancing crop yield through wild pollinators.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.