Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/3412
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lozano, Eduardo Enrique | - |
| dc.contributor.author | Bahamonde, Nora | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-21T12:03:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-21T12:03:16Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://argoseduca.congressus.es/congresoenseciencias/programadetalladospordias/! | - |
| dc.identifier.uri | https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/3412 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | X Conferencia internacional sobre investigación en didáctica de las ciencias | es_ES |
| dc.title | El diseño, implementación y evalución de una unidad didáctica sobre el modelo de presión arterial advertido por ideas metacientíficas en la formación de profesorado de biología. | es_ES |
| dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
| dc.description.filiation | Fil: Lozano, Eduardo E. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle y Valle Medio; Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Fil: Bahamonde, Nora. Universidad Nacional de Río Negro, Sede Alto Valle y Valle Medio; Argentina. | es_ES |
| dc.subject.keyword | Formación de Profesorado | es_ES |
| dc.subject.keyword | Biología Humana | es_ES |
| dc.subject.keyword | Modelización Disciplinar y Meta-Científca | es_ES |
| dc.subject.keyword | Presión Arterial | es_ES |
| dc.subject.keyword | Paradigma | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Biológicas | es_ES |
| dc.subject.materia | Pedagogía y Didáctica | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.description.resumen | Esta comunicación informa sobre los fundamentos y resultados de una investigación sobre el diseño, implementación y evaluación de una unidad didáctica para la modelización del fe-nómeno de presión arterial, en paralelo con la construcción de la idea metacientífca de paradigma a partir de un problema socio-científco, en la materia Biología Humana de un Profesorado en Biología. Los resultados indican que el proceso de modelización biológica favoreció una complejización de los modelos iniciales de los estudiantes, simples y anclados en el nivel de organización celular, hacia una visión sistémica. En cuanto a la idea metacientífca, sus ideas iniciales se robustecieron, permitiéndoles justifcar y contextualizar prácticas científcas en el marco de distintos paradigmas. La articulación entre los ejes disciplinar y metacientífco favoreció el logro de una modelización signifcativa. | es_ES |
| dc.type.subtype | Documento de ponencia | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Congreso Sevilla Presión arterial.pdf | 423,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.