Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/3899
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez, Gustavo E. | - |
dc.contributor.author | Martínez, Daniel Alfredo | - |
dc.contributor.author | Buglione, María Belén | - |
dc.contributor.author | Filippi, Marcela Viviana | - |
dc.contributor.author | Agüero, Marta Susana | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T12:13:22Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T12:13:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-26 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez, Gustavo E., Martínez, Daniel A., Buglione, María B., Filippi, Marcela V., y Agüero, Marta S. (2018). Cultivo de Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer sobre orujo de pera: Evaluación de la productividad y composición química del sustrato biodegradado. Universidad de Murcia; Anales de Biología; 40; 21-30 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1138-3399 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1989-2128 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://www.um.es/analesdebiologia/numeros/40/PDF/40_2018_03.pdf | - |
dc.identifier.uri | https://www.um.es/analesdebiologia/numeros/40/index.htm | - |
dc.identifier.uri | https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/3899 | - |
dc.description.abstract | The aim of this work was to evaluate the feasibility of using pear pomace as a substrate for the commercial cultivation of two strains of Pleurotus ostreatus (Pl-P and Pl-J) and to analyze the variation of the chemical composition of the biodegraded pomace. The Pl-J strain presented 98,3% of Biological Efficiency, 35% of Yield and 45 days of Productive Period, while for Pl-P the values were 62,3%, 21,8% and 35 days respectively. The metabolic activity of both strains on the substrate led to a relative decrease in dry matter and organic matter content of 20 to 30%, and 60% for soluble carbohydrates (p<0,05). At the end of the Productive Period, the fibers (FDN, FDA and LDA) decreased 10 to 20% while the crude protein content was not significantly modified. | es_ES |
dc.format.extent | p. 21-30 | es_ES |
dc.format.medium | impreso | es_ES |
dc.format.medium | digital | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Murcia | es_ES |
dc.title | Cultivo de Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer sobre orujo de pera: Evaluación de la productividad y composición química del sustrato biodegradado | es_ES |
dc.title.alternative | Cultivation of Pleurotus ostreatus (Jacq .: Fr.) Kummer on pear pomace: Evaluation of productivity and chemical composition of the biodegraded substrate | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Rodriguez, Gustavo E. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias.Laboratorio de Hongos Comestibles y Medicinales; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Martínez, Daniel A. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle y Valle Medio. Escuela de Veterinaria y Produccíón Agroindustrial. Centro de Investigaciones y Transferencia de Río Negro; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Buglione, María B. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle y Valle Medio. Escuela de Veterinaria y Produccíón Agroindustrial. Centro de Investigaciones y Transferencia de Río Negro; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Filippi, Marcela V. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle y Valle Medio. Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente. Centro de Investigaciones y Transferencia de Río Negro; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Agüero, Marta S. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle y Valle Medio. Escuela de Veterinaria y Produccíón Agroindustrial. Centro de Investigaciones y Transferencia de Río Negro; Argentina | es_ES |
dc.subject.keyword | Hongos Comestibles | es_ES |
dc.subject.keyword | Biodegradación | es_ES |
dc.subject.keyword | Residuos Lignocelulósicos | es_ES |
dc.subject.keyword | Desechos Agroindustriales | es_ES |
dc.subject.keyword | Edible Fungi | es_ES |
dc.subject.keyword | Biodegradation | es_ES |
dc.subject.keyword | Lignocellulosic Wastes | es_ES |
dc.subject.keyword | Agroindustrial Wastes | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Micología | es_ES |
dc.subject.materia | Desarrollo Sustentable | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle y Valle Medio. Escuela de Veterinaria y Producción Agroindustrial. Centro de Investigaciones y Transferencia de Río Negro | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional del Comahue | es_ES |
dc.relation.journalissue | 40 | es_ES |
dc.description.review | true | es_ES |
dc.description.resumen | El objetivo de este trabajo fue evaluar la factibilidad de emplear orujo de pera como sustrato para el cultivo comercial de dos cepas de Pleurotus ostreatus (Pl-P y Pl-J) y analizar la variación de la composición química del orujo biodegradado. La cepa Pl-J presentó 98,3% de Eficiencia Biológica, 35% de Rendimiento y 45 días de Período Productivo, mientras que para Pl-P los valores fueron 62,3%, 21,8% y 35 días, respectivamente. La actividad metabólica de ambas cepas sobre el sustrato provocó una disminución relativa del contenido de materia seca y materia orgánica del 20 al 30% y de un 60% para los carbohidratos solubles (p<0,05). Al finalizar el Período Productivo, las fibras (FDN, FDA y LDA) disminuyeron 10 a 20% mientras que el contenido de proteína bruta no se modificó significativamente. | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.6018/analesbio.40.03 | - |
dc.relation.journalTitle | Anales de Biología | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_Rodriguez et al Cultivo de Pleurotus ostreatus sobre orujo de pera.pdf | 275,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.