Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/3900
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dondo Bühler, Mariana Beatriz | - |
dc.contributor.author | Monsalvo, Mauricio | - |
dc.contributor.author | Garibaldi, Lucas Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T13:59:12Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T13:59:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-16 | - |
dc.identifier.citation | Dondo, Marina., Monsalvo, Mauricio y Garibaldi, Lucas A. (2016). Determinantes de la equidad en el financiamiento de los medicamentos en Argentina: un estudio empírico. Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz; Cadernos de Saúde Pública; 32 (1); 1-14 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0102-311X | es_ES |
dc.identifier.issn | 1678-4464 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.scielo.br/pdf/csp/v32n1/0102-311X-csp-0102-311X00012215.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2016000100704&lng=es&tlng=es | - |
dc.identifier.uri | https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/3900 | - |
dc.description.abstract | Medicines are an important part of household health spending. A progressive system for financing drugs is thus essential for an equitable health system. Some authors have proposed that the determinants of equity in drug financing are socioeconomic, demographic, and associated with public interventions, but little progress has been made in the empirical evaluation and quantification of their relative importance. The current study estimated quantile regressions at the provincial level in Argentina and found that old age (> 65 years), unemployment, the existence of a public pharmaceutical laboratory, treatment transfers, and a health system orientated to primary care were important predictors of progressive payment schemes. Low income, weak institutions, and insufficient infrastructure and services were associated with the most regressive social responses to health needs, thereby aggravating living conditions and limiting development opportunities. | es_ES |
dc.format.extent | p. 1-14 | es_ES |
dc.format.medium | impreso | es_ES |
dc.format.medium | digital | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz | es_ES |
dc.title | Determinantes de la equidad en el financiamiento de los medicamentos en Argentina: un estudio empírico | es_ES |
dc.title.alternative | Determinants of equity in financing medicines in Argentina: an empirical study | es_ES |
dc.title.alternative | Determinantes da equidade no financiamento de medicamentos na Argentina: um estudo empírico | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Dondo, Mariana. Universidad Nacional de Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Dondo, Mariana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Monsalvo, Mauricio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Monsalvo, Mauricio. Ministerio de Salud de la Nación; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Garibaldi, Lucas Alejandro. Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Garibaldi, Lucas Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural; Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Política Nacional de Medicamentos | es_ES |
dc.subject.keyword | Demografía | es_ES |
dc.subject.keyword | Factores Socioeconómicos | es_ES |
dc.subject.keyword | National Drug Policy | es_ES |
dc.subject.keyword | Demography | es_ES |
dc.subject.keyword | Socioeconomic Factors | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | es_ES |
dc.relation.journalissue | 32 (1) | es_ES |
dc.description.review | true | es_ES |
dc.description.resumen | Los medicamentos constituyen un alto porcentaje del gasto en salud de los hogares, por eso, tener un sistema progresivo de financiamiento de medicamentos es fundamental para lograr un sistema de salud equitativo. Se ha propuesto que los determinantes de la equidad en el financiamiento son socioeconómicos, demográficos y asociados a la intervención pública, sin embargo, se ha avanzado poco en su evaluación empírica y en la cuantificación de su importancia relativa. En este trabajo estimamos regresiones por cuantiles a nivel provincial en Argentina y encontramos que la población mayor a 65 años, el desempleo, la existencia de laboratorios públicos de producción de medicamentos, las transferencias de tratamientos y la orientación del sistema de salud a la atención primaria, son importantes predictores de la progresividad en el esquema de pagos. Ingresos bajos, instituciones débiles, infraestructura y provisión de servicios insuficientes redundan en respuestas sociales más regresivas a las necesidades sanitarias, empeorando las condiciones de vida y limitando las oportunidades de desarrollo. | es_ES |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00012215 | - |
dc.relation.journalTitle | Cadernos de Saúde Pública | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 Dondo et al.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.