Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/4582
Título: | Alfabetización académica de los estudiantes de Geología y Paleontología de una universidad pública argentina |
Otros títulos: | Academic literacy for Geology and Paleontology students at an Argentine public university |
Autor(es): | Diez, María Angélica Londoño Vázquez, David A. Cech, Norma |
Fecha de publicación: | ene-2020 |
Editorial: | Universidade Católica de Pelotas |
Citación: | Diez, María A., Londoño Vázquez, David A. y Cech, Norma (2020). Alfabetización académica de los estudiantes de Geología y Paleontología de una universidad pública argentina. Universidade Católica de Pelotas; Lenguagem & Ensino; 3 (1); 237-259. |
Revista: | Linguagem & Ensino |
Descripción: | La Revista está evaluada como: Qualis: A1 (Letras, 2016) |
Abstract: | The different levels of initial academic literacy of university students have a direct relationship with performance in their first years of academic training. Based on this statement, these levels were investigated in the students who entered the Bachelor's degrees in Geology and Paleontology in 2018 and 2019 at an Argentine university. An entrance test and an exit test were designed, as well as a review rubric that responded to the objectives of the evaluation. The results obtained were analyzed quantitatively. The activities of summarizing a popular science article in the entrance exams pointed to difficulties in the levels of academic literacy. Comparatively with the output ones, progress was observed in the domain of text comprehension and production; however, they only became significant when the students went through a year of university studies, accompanied by various activities from the Multiple Communication Area. |
Resumen: | Los diferentes niveles de alfabetización académica inicial de los estudiantes universitarios tienen una relación directa con el desempeño en sus primeros años de formación académica. A partir de esta afirmación se investigaron estos niveles en los estudiantes que ingresaron a las Licenciaturas en Geología y en Paleontología en 2018 y 2019 en una universidad argentina. Se diseñó una prueba de entrada y otra de salida, así como una rúbrica de revisión que respondía a los objetivos de la evaluación. Los resultados obtenidos se analizaron cuantitativamente. Las actividades de resumen de un artículo de divulgación científica en las pruebas de entrada señalaron dificultades en los niveles de alfabetización académica. Comparativamente con las de salida se observaron avances en el dominio de la comprensión y producción textual; sin embargo, recién se vuelven significativos cuando los estudiantes transitaron un año de estudios universitarios, acompañados en varias actividades desde el Área de Comunicación Múltiple. |
URI: | https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/4582 |
Identificador DOI: | https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/rle/article/view/17746 |
ISSN: | 1983-2400 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alfabetización académica en Geología - Linguagem e Ensino 2020.pdf | Alfabetización académica de los estudiantes de Geología y Paleontología de una universidad publica argentina | 603,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.