Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/4613
Título: | Magnetares como fuentes para potenciar supernovas peculiares |
Autor(es): | Orellana, Mariana Dominga Bersten, Melina C. |
Fecha de publicación: | 2020 |
Editorial: | Asociación Argentina de Astronomía |
Citación: | Orellana, Mariana D. & Bersten, Melina C. (2020) Magnetares como fuentes para potenciar supernovas peculiares. Boletin de la Asociacion Argentina de Astronomia; 61B; XX-XX |
Revista: | Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía |
Descripción: | Adjunto la versión que ha sido aceptada, está en prensa a la fecha (18/4) |
Resumen: | Hemos incorporado el efecto de la inyección de energía sostenida por un magnetar en las simulaciones hidrodinámicas de supernovas (SNe) de Bersten et al. (2011). La variación de las propiedades de la eyecta y del magnetar introducen cambios en la curva de luz (tiempo de aumento, luminosidad máxima, ancho). Mostramos los rasgos más importantes de las morfologías encontradas para las curvas de luz de una población sintética de SNe con y sin hidrógeno. Como parte del trabajo en curso, buscamos los parámetros que expliquen los datos observacionales de SN2018cow que es una SN brillante que a diferencia del general de las SNe superluminosas, fue muy cercana (60 Mpc). Ha llamado la atención dada la rápida evolución de su curva de luz. Ha sido objeto de numerosas campañas multifrecuencia y de debatidas ideas teóricas para explicarla. La propuesta de un magnetar no es nueva en este caso, pero sí el cálculo hidrodinámico, como mejora a propuestas más simplificadoras que se presentan en la literatura. |
URI: | http://www.astronomiaargentina.org.ar/boletin_aaa https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/4613 |
ISSN: | 1669-9521 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
505.pdf | version aceptada del artículo | 484,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.