Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/4973
Título: | Estimación de emisiones en minería a cielo abierto |
Otros títulos: | Determination of the emission from opencast mining operations |
Autor(es): | Páez, Paula Andrea Cogliati, Marisa Gloria Giacosa, Raúl Eduardo |
Fecha de publicación: | oct-2016 |
Es parte de: | I Jornadas Internacionales y III Jornadas Nacionales de Ambiente, Tandil. |
Resumen: | En este trabajo se determinaron las emisiones del material particulado con tamaño menor a 10 µm (PM10) generadas a partir de la explotación de canteras a cielo abierto, en un área cercana a las ciudades de General Roca y Allen. Del estudio se concluye que las fuentes de mayor incidencia son las voladuras y las fuentes fugitivas provenientes de la re-suspensión de PM10 debido al transporte del material por caminos interiores de ambas y al polvo que se re-suspende en el hueco de la cantera. |
URI: | https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/4973 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTIMACIÓN DE EMISIONES EN MINERÍA A CIELO ABIERTOv.pdf | 492,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.