Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5076
Título: | Policías en el mundo rural pampeano: reclutamiento y mercado de trabajo (Territorio Nacional de La Pampa, 1884-1920) |
Otros títulos: | Police in the rural Pampean world: recruitment and labor market (National Territory of La Pampa, 1884-1920) |
Autor(es): | Fernández Marrón, Melisa |
Fecha de publicación: | 2018 |
Editorial: | CONICET |
Citación: | Fernández Marrón, Melisa (2018). Policías en el mundo rural pampeano: reclutamiento y mercado de trabajo (Territorio Nacional de La Pampa, 1884-1920). CONICET; Estudios sociales del Estado; 4 (7); 124-150 |
Revista: | Estudios sociales del Estado |
Abstract: | This article highlights the question of who were the ones who chose to join the police within the options of the labor universe in the National Territory of La Pampa, with an emphasis on the last decades of the 19th century and the first two of the 20th century. Access to work in the police is presented as a basic piece of the labor market, data are made and evidence is offered on the socio-demographic profile, taking into account its institutional trajectory. The reconstruction of some trajectories is privileged in order to advance in the knowledge of the logics, practices and personal strategies with different contents of rationality when staying in the police institution or alternating work. Understand that the elections and actions of the police depend not only on the institutional demands and shortcomings or political conjunctures, it serves to demonstrate the importance and weight of their biographical journeys and their professional trajectory. |
Resumen: | Este artículo pone en valor la pregunta por quiénes eran los individuos que escogían alistarse a la policía dentro de las opciones del universo laboral en el Territorio Nacional de La Pampa con énfasis en las últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX. Se presenta el acceso a trabajar en la policía como una pieza básica del mercado de trabajo, se confeccionan datos y se ofrecen evidencias sobre el perfil sociodemográfico atendiendo a su recorrido institucional. Se privilegia la reconstrucción de algunas trayectorias con el fin de avanzar en el conocimiento de las lógicas, prácticas y estrategias personales con distintos contenidos de racionalidad al momento de permanecer en la institución policial o alternar de trabajo. Comprender que las elecciones y acciones de los policías dependen no sólo de las exigencias –y deficiencias- institucionales o coyunturas políticas, sirve para evidenciar la importancia y el peso de sus recorridos biográficos y su trayectoria profesional. |
URI: | http://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/article/view/150 https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/5076 |
ISSN: | 2422-7803 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Policías en el mundo rural pampeano reclutamiento y mercado de trabajo (Territorio Nacional de La Pampa, 1884-1920).pdf | 300,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.