Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/515
Título: | Variación de la vegetación leñosa con relación a la historia de uso en el SO Bonaerense y NE Rionegrino |
Autor(es): | Rodríguez, Laura B. |
Director: | Torres Robles, Silvia S. |
Fecha de publicación: | mar-2017 |
Citación: | Rodríguez, Laura B. (2017). Variación de la vegetación leñosa con relación a la historia de uso en el SO Bonaerense y NE Rionegrino. (Tesis de grado) Universidad Nacional de Río Negro. |
Descripción: | Los procesos de deforestación y degradación de la vegetación leñosa afectan a las comunidades vegetales del Noreste de la Patagonia debido a la expansión de la frontera agropecuaria, modelando su composición, estructura y distribución. El estudio de la acumulación neta de carbono atmosférico en la vegetación tiene relevancia para mejorar las condiciones productivas y ambientales. La presente tesina describe las variaciones de la biomasa aérea relacionada con la estructura y composición de especies leñosas para situaciones con diferente nivel de disturbio por su historia de uso, en distintas localidades del NE de la Patagonia. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12049/515 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias del Ambiente |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodríguez-2017.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.