Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/522
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Liscovsky, Iris J. | - |
dc.contributor.author | Picone, Sabrina Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-02T11:46:10Z | - |
dc.date.available | 2018-03-02T11:46:10Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Picone, Sabrina Elizabeth (2014). El proceso socio-natural en las aguadas (Río Negro): un estudio del paisaje. Tesis de grado. Universidad Nacional de Río Negro. http://hdl.handle.net/20.500.12049/522 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12049/522 | - |
dc.description | En el presente trabajo se analiza el proceso socio-natural en una comunidad de la costa atlántica de Río Negro, a partir de un estudio del paisaje. La comunidad de Las Aguadas se encuentra en un área de dunas móviles que avanzan sobre casas, aguadas y vegetación, lo que se ha relacionado con una problemática ambiental de erosión eólica. Utilizando la categoría de paisaje natural y socio-cultural se aborda la complejidad de la problemática local, partiendo del relato histórico de los/las habitantes del lugar. A partir de la implementación de metodologías participativas de investigación y la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, se busca reconocer los principales factores que inciden en la problemática socio-natural de Las Aguadas. El estudio del paisaje, desde su perspectiva histórica ha sido crucial para comprender los procesos sociales y naturales en la construcción de los Medios de Vida en Las Aguadas. Los resultados revelan que el avance de las dunas costeras se trata de una dinámica natural y las familias se han adaptado históricamente a ella. Sin embargo, el despoblamiento, la sequía y la mayor presencia de personas ajenas a la comunidad han afectado las actividades de la comunidad, su organización social y la dinámica natural, deteriorando los Medios de Vida. A la luz de los datos obtenidos, se ha identificado que la actual situación de vulnerabilidad se relaciona con factores naturales y socio-culturales, intrínsecos y extrínsecos, que incrementan la percepción de inseguridad frente a eventuales choques, tendencias y cambios. Se resalta la necesidad de proponer estrategias que respeten la dinámica natural, así como las necesidades y percepciones de la comunidad de Las Aguadas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | El proceso socio-natural en las aguadas (Río Negro): un estudio del paisaje | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Picone, Sabrina Elizabeth. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Atlántica; Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Reconstrucción del paisaje | es_ES |
dc.subject.keyword | Historia local | es_ES |
dc.subject.keyword | Procesos socio- naturales | es_ES |
dc.subject.keyword | Métodos cualitativos y cuantitativos | es_ES |
dc.subject.keyword | Conocimiento local | es_ES |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.subtype | Tesis de grado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias del Ambiente |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Picone-2014.pdf | 4,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.