Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5279
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aristimuño, Francisco Javier | - |
dc.contributor.author | Aguiar, Diego Sebastián | - |
dc.contributor.author | Bekerman, Fabiana | - |
dc.contributor.author | Magrini, Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T13:48:23Z | - |
dc.date.available | 2020-06-11T13:48:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://caescyt2016.com/wp-content/uploads/2016/07/Programa_CAESCYT_2016_Bariloche_FINAL.pdf | - |
dc.identifier.uri | https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/5279 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartof | Segundo Congreso Argentino de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (CAESCyT) | es_ES |
dc.relation.uri | http://caescyt2016.com/programa-preliminar/ | es_ES |
dc.title | Organismos internacionales de crédito y políticas de ciencia y tecnología. Análisis de tres operaciones de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ciencia y tecnología en Argentina (1979-1999) | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Aristimuño, Francisco J. Universidad Nacional de Río Negro. Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Aguiar, Diego S. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Aguiar, Diego S. Universidad Nacional de Río Negro. Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Bekerman, Fabiana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales. Mendoza, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Magrini, Nicolás. Universidad Nacional de Río Negro. Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación | es_ES |
dc.subject.keyword | Expertos | es_ES |
dc.subject.keyword | Banco Interamericano de Desarrollo | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro. Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo | es_ES |
dc.description.resumen | El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se encuentra entre los organismos internacionales de crédito que más han participado tanto en la configuración institucional como en la agenda de las políticas de ciencia y tecnología (CyT) de algunos países de América Latina. Argentina es el país de la región que más créditos y fondos ha recibido de este organismo en la materia desde la década de 1960. El objetivo general de este trabajo es analizar si el BID ha influido y de qué manera en las políticas de CyT de Argentina, fundamentalmente a partir de estudiar los cambios ocurridos en tres niveles relacionados a partir de los préstamos del organismo internacional de crédito: i) la configuración institucional del complejo de CyT (organismos de diseño, promoción y ejecución de políticas de CyT); ii) los modelos teóricos de políticas de CyT impulsados en base a la relación planteada entre ciencia, tecnología y sociedad (lineales o sistémicos) y; iii) los distintos instrumentos de políticas de CyT financiados. Para cumplimentar dicho objetivo se analizan tres contratos de préstamo del BID que ejecutó la Argentina durante dos décadas: “BID I- Programa Global de Ciencia y Tecnología (1979)”, “BID II - Investigación Científica y Tecnológica” (1986) y “PMT I – Programa de Modernización Tecnológica (1993). El abordaje teórico triangula teorías de los siguientes campos de estudios: estudios sobre la naturaleza de los organismos internacionales; importación acrítica de modelos institucionales de países centrales a América Lantina; estudios sobre expertos; estudios sobre convergencia de políticas en general y sobre CyT en particular. La metodología incluye el análisis de fuentes primarias y secundarias. Se recogieron documentos de organismos oficiales de CyT del país y del BID, y se realizaron entrevistas semi-estructuradas a funcionarios y expertos de CyT del BID y de Argentina. | es_ES |
dc.type.subtype | Presentacion de ponencia | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Organismos internacionales de crédito y políticas de ciencia y tecnología. (1979-1999) V2.pdf | 723,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.