Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5297
Título: | La medición del turismo en el Sistema provincial de Áreas Naturales Protegidas de Río Negro |
Autor(es): | Potschka, Sol M. |
Fecha de publicación: | 29-nov-2019 |
Es parte de: | Jornadas de Investigación de Estudiantes, VI de Antropología y IV de Ciencias Sociales y Humanidades |
Resumen: | El Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Río Negro está conformado por quince unidades de conservación, encontrándose nueve incluidas en la oferta en el Plan Estratégico de Turismo Sustentable 2017 de la provincia. El presente trabajo se abordó desde la Geografía del Ocio y el Turismo, con aportes de la Economía. Los objetivos fueron: 1) Explorar y analizar trabajos antecedentes sobre la medición del uso turístico en Áreas Naturales Protegidas (ANPs). 2) Identificar metodologías e indicadores empleados para analizar el nivel de uso turístico dentro del Sistema Provincial. El diseño de la investigación consistió en un estudio exploratorio, con análisis de cuatro casos de estudio: Paisaje Protegido Río Limay, ANP Río Azul – Lago Escondido, Meseta de Somuncurá y Monumento Natural Bosque Petrificado de Valcheta. Algunos resultados fueron: 1) Los antecedentes de indicadores generales y específicos de uso turístico en ANPs sugieren el abordaje desde cuatro dimensiones: ambiental, económica, social y política/de gestión; 2) Los datos registrados y la metodología de obtención de los mismos en los accesos de ANPs son insuficientes para medir el desarrollo de la actividad a escalas local y regional; requiriéndose además una mayor coordinación entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el área de Estadísticas de la Secretaría de Turismo de la provincia A modo de conclusión, si bien existen antecedentes en la materia, en la actualidad no hay unificación de criterios para la selección e implementación de indicadores, repercutiendo en una subvaloración del rol de las ANPs como oferta del territorio del turismo. |
URI: | https://www.unrn.edu.ar/archivos/noticia/1220/Cronograma.Jornadas2019.V2%281%29.pdf https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/5297 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Presentación_Potschka,Sol_Jornadas Estudiantes 2019 (RID).pdf | 653,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.