Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5367
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perren, Joaquín | - |
dc.contributor.author | Lamfre, Laura | - |
dc.contributor.author | Soria, Maria E. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T15:31:58Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T15:31:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.uri | https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/upload/programa-2017-jueves11hs1.pdf | - |
dc.identifier.uri | https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/5367 | - |
dc.description | Ponencia Presentada “V Jornadas Nacionales y I Internacionales de Investigaciones Regionales Interdisciplinarias “Enfoques para la Historia”. CCT CONICET Mendoza. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartof | V Jornadas Nacionales y I Internacionales de Investigaciones Regionales Interdisciplinarias “Enfoques para la Historia” | es_ES |
dc.title | La segragación residencial en la Norpatagonia. Un abordaje cuantitativo en tiempos de la post-convertibilidad | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Perren, Joaquín. Universidad Nacional del Comahue. Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Lamfre Laura. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Soria, María E. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Perren, Joaquín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Procesos Urbanos | es_ES |
dc.subject.keyword | Segregación Residencial | es_ES |
dc.subject.keyword | Post-Convertibilidad | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza. | es_ES |
dc.description.resumen | Con este trabajo para apreciar la tendencia que asumió la segregación en la ciudad de Neuquén entre 2001 y 2010 hemos formulado tres hipótesis que pondremos a prueba a lo largo del texto. La primera de ellas podría sintetizarse en una frase: a pesar de las tendencias favorables que la economía provincial registró en el periodo post-convertibilidad, la segregación no se comportó a la baja con la misma intensidad por el encarecimiento del precio del suelo urbano. La segunda, en tanto, retoma uno de los supuesto que aporta Kessler (2014) en su monumental Controversias sobre la desigualdad: al igual que en materia de empleo, advertimos el reforzamiento de un “polo marginal”, en este caso espacial, que fue en gran medida impermeable a las políticas sociales aplicadas en la década pasada, lo cual nos brindaría evidencias taxativas de la pervivencia de una “heterogeneidad estructural”. El tercer supuesto tiene al área central como locus privilegiado: en los años que nos interesan, este cuadrante de la ciudad presentó una mayor homogeneidad social que fue resultado de un claro proceso de elitización y de un desplazamiento “por goteo” de la población de menores ingresos. Ambos procesos nos habilitarían a utilizar el término de gentrificación, solo que con una ligera adaptación en relación a la clásica definición de Glass (1964): no se trataría de una renovación del parque habitacional localizado en el distrito central, sino de una “gentrificación de nueva planta” que tuvo al crecimiento en “altura” como principal vector. | es_ES |
dc.type.subtype | Documento de ponencia | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERREN-LAMFRE-SORIA.pdf | 703,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.