Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5369
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caro, Patricia Y. | - |
dc.contributor.author | Casullo, Fernando Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T15:50:44Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T15:50:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.uri | https://www.facebook.com/8Congreso-Nacional-de-Extensi%C3%B3n-Universitaria-200295870746442/?ref=page_internal | - |
dc.identifier.uri | https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/5369 | - |
dc.description | Ponencia Presentada en el “8º Congreso Nacional de Extensión Universitaria”. Organizado por la Universidad Nacional de San Juan los días 5, 6 y 7 de septiembre. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartof | 8º Congreso Nacional de Extensión Universitaria | es_ES |
dc.title | Los cazadores de la percepción de (in)seguridad: Las Encuestas de Victimización y el caso de Cipolletti | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Caro, Patricia Y. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Casullo, Fernando M. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Percepción del Delito | es_ES |
dc.subject.keyword | Seguridad | es_ES |
dc.subject.keyword | Victimización | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro. | es_ES |
dc.description.resumen | Las encuestas comienzan a llevarse a cabo en el mes diciembre del 2013 en un marco de proyectos de trabajo social y de extensión de la UNRN, con este inicio es que este trabajo de recolección ya se ha convertido en un evento anual. Estas encuestas consisten en preguntas a la población en general para conocer aspectos generales sobre los hechos de victimización, así como también algunos aspectos desconocidos hasta entonces en el ámbito local, tales como la cantidad de delitos que no se denuncian (cifra negra), su distribución y prevalencia, así como la opinión general sobre el delito. Para llevar a cabo esta experiencia, los alumnos de la universidad se inscriben en proyectos de extensión y de trabajo social, se capacitan y realizan el trabajo de logística y de trabajo de campo de las encuestas. En los 5 años de permanencia de proyectos de extensión y trabajo social, han participado más de 300 estudiantes, se entrevistaron 2.794 vecinos en los 31 barrios cipoleños, cumpliendo más de 8.000 horas de Trabajo Social. | es_ES |
dc.type.subtype | Resumen | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ponencia San Juan.pdf | 568,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.