Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5459
Título: | Documento de trabajo 01: Procedencia de los inscriptos de UNRN ¿Universidad local o regional? |
Autor(es): | OAC Universidad Nacional de Río Negro |
Fecha de publicación: | mar-2020 |
Resumen: | El presente informe realiza una caracterización de las cohortes de ingresantes a UNRN entre 2015 y 2019 a partir de los datos de lugar de procedencia de la población -provincia y localidad, que permite realizar un análisis de la evolución de la demanda académica, por tipo de carreras de grado y pregrado a nivel de cada sede. El análisis de los datos permite determinar si hubo o no cambios en la composición de los inscriptos durante los últimos cinco años en cuanto a su lugar de procedencia |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5459 |
Aparece en las colecciones: | Informes estadísticos de uso interno |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe Interno OAC 01 - Procedencia de los inscriptos en la UNRN(1).pdf | 828,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons