Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5576
Título: | Bifurcation analysis of a model of cardiovascular variability |
Autor(es): | Itovich, Griselda Rut Gentile, Franco S. Calandrini, Guillermo L. |
Fecha de publicación: | 2-sep-2018 |
Es parte de: | 2018 International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications (NOLTA2018) |
Resumen: | En este articulo, un modelo de variabilidad de la frecuencia cardíaca que incluye el control baroflex se estudia analíticamente usando el enfoque en el dominio frecuencia. Baroflex es un mecanismo de control realimentado con un retardo temporal asociado, que puede causar oscilaciones por medio de la bifurcación de Hopf. Se obtienen algunos resultados locales del comportamiento no lineal del sistema, así como también aproximaciones de las soluciones periódicas. |
URI: | https://www.ieice.org/nolta/symposium/archive/2018/HP/index.html http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5576 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NOLTA_2_Gentile_Itovich_Calandrini_Moiola_rotulo.pdf | 227,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons