Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5638
Título: | Ostracodes em Salar de Trapalcó: primeiros registros para a Bacia de Neuquén, Río Negro, Argentina |
Autor(es): | Ceolin, Daiane Concheyro, Andrea Talevi, Marianella Fernández, Marta Susana Fauth, Gerson |
Fecha de publicación: | 2016 |
Es parte de: | 11 congreso de la Asociación Paleontológica Argentina |
Resumen: | O presente estudo reporta o primeiro registro de ostracodes encontrados em Salar de Trapalcó, Río Negro, Argentina. Inicialmente foram analizadas dez amostras espaçadas num intervalo de 10 cm, correspondentes aos sedimentos marinhos da Formação Jagüel. Neste estudo preliminar foi possível identificar 65 espécies de ostracodes pertencentes à 32 gêneros e 10 famílias. Destas existe um potencial para 16 novos registros para a bacia. A família mais abundante foi a Trachyleberididae com 19 espécies. A associação faunística identificada é composta por espécies que caracterizam a idade Daniano baseado na abundância de Castillocythereis multicastrum Ceolin e Whatley, 2015; Actinocythereis indigena Bertels, 1969; Orthrocosta decores Ceolin e Whatley, 2015; Paracypris bertelsae Ceolin e Whatley, 2015; Bythoceratina rocana Bertels, 1973; Cytheropteron bidentinos Ceolin e Whatley, 2015; Petalocythereis shilleri Bertels, 1973; Hysterocythereis paredros Ceolin e Whatley, 2015 e H. diversotuberculatus Ceolin e Whatley, 2015, registradas até o momento para esta idade de acordo com estudos anteriores realizados na seção de Cerro Azul. A presença de alguns elementos tipicamente do Maastrichtiano nas primeiras amostras da seção estudada (20 cm dabase), como as espécies Sthenarocythereis erymnos Ceolin e Whatley, 2015; Aleisocythereis polikothonus Ceolin e Whatley, 2015; Petalocythereis venusta Bertels, 1975; Henryhowella (Henryhowella) splendida Bertels, 1975; Cythereis incerta Bertels, 1975; Actinocythereis tuberculata Bertels, 1974, e Keijia flexuosa Bertels, 1975, sugerem um nível de retrabalhamento ou a transição entre a idade do Maastrichtiano e Daniano, embora não existam evidencias litológicas. A associação faunística de ostracodes permite inferir um ambiente marinho, possivelmente de pataforma interna a média. |
URI: | https://capa2016.wixsite.com/congresoapa2016 http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5638 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ostracodes em Salar de Trapalcó.pdf | 236,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons