Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5706
Título: | Caracterización geológico-metamórfica del basamento del extremo noroeste de la Cordillera del Viento, Neuquén |
Autor(es): | Agüero, Alexis E. González, Pablo Diego De la Puente, Susana |
Fecha de publicación: | 2017 |
Es parte de: | XX Congreso Geológico Argentino |
Resumen: | The aim of this contribution is to describe the metamorphic and structural evolution of the basement rocks of the Chacay stream, at the northern portion of the Cordillera del Viento, Neuquén. The rocks are affected by an M1 regional metamorphism under greenschist facies and F1 decametric folds with western tectonic transport. Then, the already deformed and regionally metamorphosed rocks are intruded by two granitoid plutons and affected by local contact metamorphism. As a thermal effect of contact metamorphism, hornfels and migmatite were formed. Finally, the entire basement is affected by high-angle reverse faults that also have western tectonic transport. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5706 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aguero-20 CGA-basamento Varvarco.pdf | 166,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons