Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5710
Título: | Condiciones físicas del metamorfismo de alta temperatura y baja presión del basamento del Paleozoico inferior en el área de San Martín de los Andes, Neuquén |
Autor(es): | Serra Varela, Samanta González, Pablo Diego Giacosa, Raúl Eduardo Heredia, Nemesio Sato, Ana María |
Fecha de publicación: | 2017 |
Es parte de: | XX Congreso Geológico Argentino |
Resumen: | Metamorphic basement rocks of San Martín de los Andes area comprise schists, gneisses and migmatites. They are intruded by Devonian granitoids that cut the metamorphic internal structure of these rocks. This basement belongs to a pre-Gondwanan cycle and its regional extension in the Nordpatagonian Andes is unknown. Petrographic analysis and pseudosections allowed us to determine physical parameters in order to characterize the metamorphic conditions. P-T conditions for migmatites range between 710° and 740°C below 0.44GPa. These conditions correspond to a low pressure ? high temperature (LP-HT) metamorphism between amphibolite and granulite facies. Considering its metamorphic characteristics and age (pre-Devonian), no equivalent rocks have yet been found in nearby areas with outcrops of pre-Andine basement. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5710 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Serra Varela-20 CGA-basamento SMA.pdf | 286,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons