Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5724
Título: | P-T path determination using phase equilibria modelling with multiple fractionation of garnet in a metapelite |
Autor(es): | Lembo Wuest, Carlos Iván Serra Varela, Samanta Verdecchia, Sebastián Murra, Juan Benítez, Manuela Palacio Baderramo, Gladis |
Fecha de publicación: | 2020 |
Es parte de: | Metamorphic Studies Group Research in Progress Meeting |
Resumen: | Zoned garnets are considered useful to determine prograde metamorphic evolution, in which a fractionation of chemical components from whole-rock composition occurs. Thus, effective bulk composition (EBC) should change while garnet is growing to remove the essential components used for its nucleation. Therefore, a step-by-step estimate of the equilibrium volume is necessary to reconstruct the P-T path toward the metamorphic peak. In this work, we analyze a metamorphic P-Tpath for a garnet mica-schist from Sierra El Gigante (Argentina) using multiple fractionations of garnet in conjunction with P-T pseudosections and compositional isopleths based on chemical mineral analysis. |
URI: | https://metamorphicstudiesgroup.wordpress.com/?fbclid=IwAR1WzeRvjhgjJGae3A-xbJzo9nx2GyXhXxI4DbO7SDzH8zbYPiBJIgJwUkg http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5724 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lemboetal2020.pdf | 63,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons