Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5728
Título: | Análisis de proveniencia de minerales pesados detríticos en la cuenca de antepaís del Alto Tunuyán y su implicancia en el alzamiento temprano de la Cordillera Frontal |
Autor(es): | Porras, Hernán Pinto, Luisa Tunik, Maisa Andrea |
Fecha de publicación: | 2012 |
Es parte de: | XIII Congreso Geológico Chileno |
Resumen: | En este trabajo presentamos nuevos datos sobre la evolución tectónica de los Andes a los 33º40’S obtenidos a partir del estudio de minerales pesados detríticos de la cuenca de antepaís del Alto Tunuyán, la cual está asociada a la faja plegada y corrida del Aconcagua. Estos minerales indican un aporte proveniente tanto de la Cordillera Principal como de la Cordillera Frontal desde la etapa temprana de los depósitos sinorogénicos. |
URI: | https://biblioserver.sernageomin.cl/opac/DataFiles/14127_pp_628_630.pdf http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5728 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012 CGCH Porras et al Tunuyan basin.pdf | 167,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons