Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5740
Título: | Análisis paleoambiental y de procedencia de los depósitos cretácicos aflorantes en la margen norte del río Agrio en el área del arroyo Pilmatué, Las Lajas, cuenca Neuquina |
Autor(es): | Pino, Diego Alejandro Tunik, Maisa Andrea Coria, Rodolfo Anibal Ison, Juan Ignacio |
Fecha de publicación: | 2017 |
Es parte de: | XX Congreso Geológico Argentino |
Resumen: | LaFormación Mulichinco está constituida por sedimentitas continentales,transicionales y marinas. Las sedimentitas continentales marcan un cambiobrusco en el relleno de centro de cuenca luego de la máxima inundación que seextiende desde el Titoniano Temprano tardío al Valanginiano Temprano. Sin embargohacia el sur de la cuenca este pasaje abrupto no está claro aún. Los estudiosrealizados sobre los depósitos ubicados en inmediaciones del arroyo Pilmatué,representan depósitos de dos paleoambientes distintos: uno transicionaldeltaico con influencia de olas y marea y otro netamente fluvial con escasodesarrollo de planicie de inundación. En su conjunto las secciones analizadasdemuestran diferencias significativas en cuanto a su litología, icnología ycontenido fosilífero, lo que nos permite poner en discusión el posible origen yposición estratigráfica de estos cuerpos de roca. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/5740 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017 Pino et al 2017 ST7 CGA.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons