Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6064
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Itovich, Griselda Rut | - |
dc.contributor.author | Gentile, Franco Sebastián | - |
dc.contributor.author | Moiola, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T12:02:34Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T12:02:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-06 | - |
dc.identifier.uri | https://www.matematica.uns.edu.ar/xvcm/comunicaciones/Aplicada/Itovich_presentacion_Monteiro_Junio_2019.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6064 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.relation.ispartof | XV Congreso Dr. Antonio Monteiro | es_ES |
dc.relation.uri | https://www.matematica.uns.edu.ar/xvcm/Comunic.php | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Stability of equilibrium and bifurcation analysis in delay differential equations | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Itovich, Griselda Rut. Universidad Nacional de Río Negro. Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Gentile, Franco Sebastián. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Matemática. Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Gentile, Franco Sebastián. Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica (IIIE - CONICET). Buenos Aires. Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Moiola, Jorge Luis. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras. Buenos Aires. Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Moiola, Jorge Luis. Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica (IIIE - CONICET). Buenos Aires. Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Delay Differential Equations | es_ES |
dc.subject.keyword | Stability | es_ES |
dc.subject.keyword | Bifurcation | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Exactas y Naturales | es_ES |
dc.subject.materia | Ingeniería, Ciencia y Tecnología | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Mátematica. | es_ES |
dc.description.resumen | When delay differential equations are considered, the determination of the stability of an equilibrium is connected with the location of the roots of an exponential polynomial. Applying some results of Pontryagin (1955), Danskin, Bellman and Cooke (1954, 1963), some theorems have been set. They give necessary and sufficient conditions to guarantee the asymptotic stability of the equilibrium points. The models are written as retarded and neutral delay differential equations. So, these results, expressed as inequalities in terms of the involved parameters, allow to find areas of stability as well as its frontiers: the Hopf bifurcation curves. These results together with those coming from the frequency domain methodology (Moiola and Chen, 1996), this last to study limit cycles and its bifurcations, complete the description of the dynamic behavior. | es_ES |
dc.type.subtype | Resumen | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumen_Monteiro.pdf | 32,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Itovich_presentacion_Monteiro_Junio_2019.pdf | 699,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons