Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6087
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prieto, Gabriel Maria | - |
dc.contributor.author | Álamo, Juan Facuando | - |
dc.contributor.author | Appella, Cristian Manuel | - |
dc.contributor.author | Casciani, Andrés | - |
dc.contributor.author | Esposito, María Andrea | - |
dc.contributor.author | Gallego, Juan José | - |
dc.contributor.author | Introna, Jimena | - |
dc.contributor.author | Lázaro, Luis | - |
dc.contributor.author | Maggio, Juan | - |
dc.contributor.author | Mariño, Javier | - |
dc.contributor.author | Mora, Julio César | - |
dc.contributor.author | Nemoz, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Orliacq, Andrés | - |
dc.contributor.author | Prece, Natalia María | - |
dc.contributor.author | Ressia, Maria Agustina | - |
dc.contributor.author | Zubillaga, María Fany | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T14:10:03Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T14:10:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-27 | - |
dc.identifier.other | https://inta.gob.ar/documentos/rendimiento-de-cultivares-de-arveja-pisum-sativum-l-en-diferentes-ambientes-de-la-republica-argentina-campana-2019-2020 | - |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6087 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.uri | https://inta.gob.ar/documentos/rendimiento-de-cultivares-de-arveja-pisum-sativum-l-en-diferentes-ambientes-de-la-republica-argentina-campana-2019-2020 | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Rendimiento de cultivares de Arveja (Pisum sativum, L) en diferentes ambientes de la República Argentina. Campaña 2019-2020 | es_ES |
dc.type | Informe tecnico | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Prieto, Gabriel Maria. INTA Arroyo Seco. Santa Fe, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Álamo, Juan Facuando. INTA Arroyo Seco. Santa Fe, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Appella, Cristian Manuel. INTA Barrow. Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Casciani, Andrés. INTA Arroyo Seco. Santa Fe, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Esposito, Maria Andrea. INTA Oliveros. Santa Fe, Argnetina. | es_ES |
dc.description.filiation | Gallego, Juan José. INTA Valle Inferior. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Introna, Jimena. INTA Pergamino. Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Lázaro, Luis. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Maggio, Juan. Agrar del Sur Balcarce. Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Mariño, Javier. INTA El Hoyo. Chubut. Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Mora, Julio César. INTA Los Antiguos. Santa Cruz. Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Nemoz, Juan Pablo. INTA Azul. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Orliacq, Andrés. Chacra Pasman. Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Prece, Natalia María. INTA Pergamino. Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Ressia, Maria Agustina. INTA Azul. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Zubillaga, María Fany. INTA Valle Inferior. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Arveja | es_ES |
dc.subject.keyword | Rendimiento | es_ES |
dc.subject.keyword | Variedades | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Agrarias | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Instituto de Tecnología Agropecuaria | es_ES |
dc.description.resumen | El cultivo de arveja en el contexto nacional e internacional ha cambiado sustancialmente por varios factores que tienen su impacto en la intención de siembra. En el frente internacional juega, como siempre, la creciente demanda, y la leve tendencia de incremento de precios, especialmente en arveja verde. En el frente interno, la reducción de las retenciones para arveja es un factor positivo, sin embargo, por una cuestión técnica de aduana sigue siendo fuerte el impacto sobre las amarillas. Un logro muy destacado es la apertura oficial de las exportaciones de arveja a China, un mercado de 2.2 millones de toneladas, que es dominado por Canadá, aunque, para ser competitivos, deben realizarse fuertes ajustes en toda la cadena. Esto es, productores comprometidos para producir bajo protocolos de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), lograr trazabilidad de la producción, acopio, y acondicionamiento, y un marco legal que permita contar con más opciones en genética, entre otros factores relacionados con los costos de logística y de exportación. Claramente si China decidiera comprar toda su necesidad de arveja en Argentina, nos llevaría varios años adaptarnos, implicaría alcanzar una superficie sembrada de alrededor de 1 millón de hectáreas, sin resignar producción de cultivos de verano, ni competir por área con trigo o cebada. Así descripto el escenario actual, es esencial conocer, en las diferentes regiones del país, el comportamiento de las variedades de arveja y su adaptación a las diferentes áreas productivas. En este sentido, la Red Nacional de Arveja realizó en la campaña 19/20 ensayos en 13 localidades de Argentina que van desde Trancas (San Miguel de Tucumán), en el paralelo 26, hasta Los Antiguos (Santa Cruz) en el paralelo 46, a continuación, se presentan los resultados de la red 19/20. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inta.rendimiento-red-cultivares-arveja.2019-20.pdf | 962,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons