Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6447
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilar, Alfonso | - |
dc.contributor.author | Raviolo, Andrés | - |
dc.contributor.author | Ramírez, Paula | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T14:14:47Z | - |
dc.date.available | 2020-11-03T14:14:47Z | - |
dc.date.issued | 2012-07 | - |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6447 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartof | I Congreso Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | Recursos audiovisuales y concepciones alternativas: Un estudio de caso en la enseñanza del sistema circulatorio humano | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.description.filiation | Aguilar, Alfonso. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Raviolo, Andrés. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Raviolo, Andrés. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Ramírez, Paula. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche; Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Videos y Animaciones | es_ES |
dc.subject.keyword | Sistema Circulatorio Humano | es_ES |
dc.subject.keyword | Concepciones Alternativas | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.description.resumen | El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación más amplia que estudia cómo se enseña y aprende el Sistema Circulatorio Humano (SCH) con la utilización de videos y animaciones en el nivel de educación medio, bajo la premisa de que los recursos cobran relevancia en función del contexto áulico y las intervenciones y aportes del docente. Se editaron y diseñaron un total de doce recursos que en su conjunto abordan los principales temas relacionados al SCH. El material se suministró a docentes para que lo utilizaran en sus clases. En este trabajo se presenta un estudio de caso que analiza el desempeño de uno de los docentes, prestando especial atención en: cómo abordó las dificultades de comprensión y las concepciones alternativas, el aprovechamiento del recurso utilizado, qué ideas refuerza o deja pasar y cuáles se detectan y trabajan. Al final se presentan sugerencias a tener en cuenta al abordar el SCH, con el fin de optimizar la utilización de recursos audiovisuales. | es_ES |
dc.type.subtype | Documento de ponencia | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo Aguilar Raviolo Ramirez 2012 Chile.pdf | 330,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons