Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6697
Título: | Tectonic rotations in central Chile: New insights on the southern limit of the Maipo Orocline |
Autor(es): | Puigdomenech Negre, Carla G. Alarcón, Sebastián Ruiz González, Víctor Rossel, Pablo Orts, Darío Leandro Zaffarana, Claudia Beatriz |
Fecha de publicación: | 9-mar-2021 |
Editorial: | Elsevier Ltd. |
Citación: | Puigdomenech, C., Alarcón, S., Ruiz González, V., Rossel, P., Orts, D., Zaffarana, C., (2021). Tectonic rotations in central Chile: New insights on the southern limit of the Maipo Orocline. Journal of South American Earth Sciences; 106; 103012. |
Revista: | Journal of South American Earth Sciences |
Abstract: | The Maipo Transition Zone or Maipo Orocline represents a change in strike of the topography from N–S between 30° and 33°S to an NNE-SSW trend to the south. The southern flank of the Maipo Orocline can be traced along strike to around 38°S. There the Andean margin exposes another orogen bending, the Arauco Orocline. Although the tectonic evolution of this segment of the Andean chain is relatively well constrained, the limit between both oroclines is unclear. In this paper, we show the results of a paleomagnetic study carried out in three plutons of Upper Triassic age located along the Coastal Cordillera of central Chile between 35° and 37°S. Paleomagnetic analysis from Constitución Granite and Cobquecura Pluton shows an increase of clockwise vertical-axis rotations from north to south consistent with previous data, whereas results obtained in the Hualpén Stock, located to the south, shows minors counter-clockwise rotations. This change in the rotation pattern would reflect the Maipo and Arauco Oroclines limit. The similar amounts of tectonic rotations recorded by Mesozoic and Miocene rocks indicate that the whole area behaved as a single block and constrains the maximum possible age for the occurrence of tectonic rotations to Miocene. |
Resumen: | . |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6697 |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.103012 |
ISSN: | 0895-9811 |
Otros enlaces: | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0895981120305551 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Puigdomenech et al. - 2020 - Journal of South American Earth Sciences - Tectonic rotations in central Chile New insights on the southern.pdf | Puigdomenech et al. 2020 - JSAES | 23,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons