Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/7019
Título: | Tectonic evolution of the North Patagonian Andes, from the exhumed crystalline rocks to the foreland basin |
Autor(es): | Bechis, Florencia Thomson, Stuart Santonja, Camila Suriano, Julieta Olaizola, Ezequiel Yagupsky, Daniel Encinas, Alfonso García Morabito, Ezequiel Ballesteros Prada, John Mario Oriolo, Sebastián Valencia, Victor Ramos, Victor Alberto |
Fecha de publicación: | sep-2019 |
Revista: | 8th International Symposium on Andean Geodynamics (ISAG) |
Resumen: | Nuestro objetivo general es analizar los principales factores tectónicos y climáticos que controlaron la evolución geodinámica del Cenozoico tardío de los Andes Norpatagónicos a los 41°S. Para lograr este objetivo, realizamos un estudio integrado y multidisciplinario mediante el análisis de la arquitectura estructural, la edad y la evolución de la deformación y la exhumación dentro de la faja plegada y corrida. La faja plegada y corrida de la Patagonia Norte en estas latitudes muestra un estilo estructural general de piel gruesa, con bloques de basamento compuestos por rocas metamórficas y plutónicas del Paleozoico al Cenozoico, mostrando una exhumación importante. La tectónica local de piel fina también está presente cerca del frente de corrimientos, donde deforma los depósitos sinorogénicos representados por la sección superior del relleno de la cuenca Ñirihuau. Aquí presentamos nuevos datos termocronológicos y estructurales de los bloques de basamento exhumados, así como dataciones U-Pb, observaciones estructurales y datos de procedencias sedimentarias de la cuenca del antepaís. Los datos de trazas de fisión de apatita y circón de rocas plutónicas del Mesozoico al Cenozoico registran una historia de exhumación compleja y episódica de los bloques del basamento, mostrando diversas edades de enfriamiento que van desde el Cretácico Temprano hasta el Mioceno tardío. En los sectores central y oriental del orógeno, el pulso de exhumación más reciente registrado por estos análisis está limitado entre ~ 14 y 8 Ma. Se ha interpretado una evolución multifásica para la cuenca Ñirihuau. Se originó como una cuenca extensional durante el Oligoceno hasta el Mioceno temprano, registrándose un cambio posterior a una cuenca tipo antepaís bajo un régimen compresivo. Nuestros datos estructurales, geocronológicos, paleoambientales y de procedencia del relleno de la cuenca limitan el tiempo de este cambio tectónico entre 15 y 13 Ma. Nuestros datos registran un pulso relativamente corto de acortamiento en una faja plegada y corrida angosta durante el Mioceno medio a tardío en este sector de los Andes del norte de la Patagonia. Observamos una propagación del empuje frontal relativamente lenta, con deslizamientos importantes enfocados a lo largo de unas pocas fallas inversas que levantaron rocas del basamento, favoreciendo la exhumación diferencial en su bloque colgante. En la cuenca del antepaís adyacente, se registran altas tasas de sedimentación y poca migración lateral del foco depositacional. Estas características sugieren un sistema de faja plegada y corrida - cuenca de antepaís donde la velocidad de los procesos superficiales (erosión y sedimentación) es rápida en relación con la velocidad de deformación, posiblemente en un entorno de eficiencia erosiva de estado estacionario, típico de los climas húmedos. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/7019 |
Otros enlaces: | https://www.igepn.edu.ec/8isag-abstracts/plenary-talks/22782-bechis-etal/file |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bechis etal_2019_ISAG Abstract_North Patagonian Andes.pdf | 308,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons