Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/7254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Civitaresi, Héctor Martín | - |
dc.contributor.author | Dondo Bühler, Mariana Beatriz | - |
dc.contributor.author | Sarmiento, Jésica Isabel | - |
dc.contributor.author | Attaguile, Miguel Darío | - |
dc.contributor.author | Capuano, Ana María | - |
dc.contributor.author | Savarese, Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T13:17:27Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T13:17:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-14 | - |
dc.identifier.citation | Civitaresi, Héctor Martín; Dondo Bühler, Mariana; Sarmiento, Jésica; Attaguile, Miguel; Capuano, Ana y Savarese, Mariana (2021) Medición de pobreza y vulnerabilidad energética de los hogares. El caso de la Provincia de Río Negro, Argentina. ENERLAC; 5 (1); 106-126 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2631-2522 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2602-8042 | es_ES |
dc.identifier.other | http://enerlac.olade.org/index.php/ENERLAC/article/view/159 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/7254 | - |
dc.description | Este artículo fue escrito sobre la base de un informe técnico realizado por integrantes del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad (CIETES) de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) al Proyecto Bioenergía Andina de la Fundación INVAP y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se agradecen los valiosos comentarios y asesoramiento del Lic. Roberto Kozulj | es_ES |
dc.description.abstract | Access to energy allows satisfying different basic needs such as cooking, water heating, heating, etc. However, the lack of connection to distribution networks or a high cost in relation to family income make it impossible to satisfy them. The concepts of poverty and energy vulnerability reflect these energy deprivations in different dimensions of analysis. This article makes a diagnosis in the province of Río Negro, Argentina, using information from the National Survey of Household Expenditures. The results indicate that, on average, 11.3% of households are poor in the energy dimension and that the percentage is higher for those who do not have access to natural gas networks and for house-holds with lower income. Furthermore, the state subsidy for residential gas consumption alleviates energy poverty, even though the measurement probably underestimates the impact for provin-cial areas with colder and longer winters. With these results, we provide information to policy makers to design or improve instruments with an appropriate targeting of the affected popu-lation. The need to deepen the analysis of non-monetary dimensions of energy vulnerabi-lity and carry out territorially differentiated studies, is highlighted. | es_ES |
dc.format.extent | p. 106-126 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ENERLAC | es_ES |
dc.relation.uri | http://enerlac.olade.org/ | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.title | Medición de pobreza y vulnerabilidad energética de los hogares. | es_ES |
dc.title.alternative | El caso de la Provincia de Río Negro, Argentina | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Civitaresi, Héctor Martín. Universidad Nacional de Río Negro. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Dondo Bühler, Mariana Beatriz. Universidad Nacional de Río Negro. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Sarmiento, Jésica Isabel. Universidad Nacional de Río Negro. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Attaguile, Miguel Darío. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Capuano, Ana María. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Savarese, Mariana. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Pobreza Energética | es_ES |
dc.subject.keyword | Vulnerabilidad Energética | es_ES |
dc.subject.keyword | Acceso a la Energía | es_ES |
dc.subject.keyword | Asequibilidad Energética | es_ES |
dc.subject.keyword | Gasto en Energía | es_ES |
dc.subject.keyword | Argentina | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad | es_ES |
dc.relation.journalissue | 5 (1) | es_ES |
dc.description.review | true | es_ES |
dc.description.resumen | El acceso a energía permite satisfacer diferentes necesidades básicas tales como cocción, calentamiento de agua, calefacción, etc. Sin embargo, la falta de acceso a redes de distribución o un costo elevado en relación al ingreso imposibilitan su satisfacción. Los conceptos de pobreza y vulnerabilidad energética reflejan estas privaciones energéticas en sus distintas dimensiones de análisis. En este artículo se realiza un diagnóstico en la provincia de Río Negro, Argentina, usando información de la Encuesta Nacional de Gastos de los hogares. Los resultados indican que, en promedio, el 11,3% de los hogares son pobres en la dimensión energética y que el porcentaje es mayor para aquellos que no tienen acceso a la red de gas natural y para hogares de menores ingresos. Además, el subsidio estatal de consumo residencial de gas morigera la pobreza energética, aun cuando la medición probablemente subestime el impacto para áreas provinciales con inviernos más fríos y prolongados. Con estos resultados se aporta información a los hacedores de política para diseñar o perfeccionar instrumentos con una focalización apropiada de la población afectada. Se destacan la necesidad de profundizar el análisis de dimensiones no monetarias de la vulnerabilidad energética y realizar estudios diferenciados territorialmente. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | ENERLAC. Revista de Energía de Latinoamérica y el Caribe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
document.pdf | 5,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons