Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/7709
Título: | A Graph-based Similarity Function for CBDT: Acquiring and Using New Information |
Autor(es): | Contiggiani, Federico Eduardo Delbianco, Fernando Tohmé, Fernando |
Fecha de publicación: | 18-nov-2020 |
Revista: | LV Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política |
Resumen: | One of the consequences of persistent technological change is that it force individuals to make decisions under extreme uncertainty. This means that traditional decision-making frameworks cannot be applied. To address this issue we introduce a variant of Case-Based Decision Theory, in which the solution to a problem obtains in terms of the distance to previous problems. We formalize this by defining a space based on an orthogonal basis of features of problems. We show how this framework evolves upon the acquisition of new information, namely features or values of them arising in new problems. We discuss how this can be useful to evaluate decisions based on not yet existing data. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/7709 |
Otros enlaces: | https://arxiv.org/abs/2104.14268 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AAEP_2020_Contiggiani,Delbianco&Tohme.pdf | 413,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons