Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8124
Título: | Conservation needs to integrate knowledge across scales |
Autor(es): | Chaplin Kramer, Rebecca Brauman, Kate A. Cavender Bares, Jeannine Díaz, Sandra Teixeira Duarte, Gabriela Enquist, Brian J. Garibaldi, Lucas Alejandro Geldmann, Jonas Halpern, Benjamin S. Khoury, Colin K. Madeira Krieger, Joana Lavorel, Sandra Mueller, Thomas Neugarten, Rachel A. Pinto-Ledezma, Jesús Polasky, Stephen Purvis, Andy Reyes-García, Victoria Roehrdanz, Patrick R. Shannon, Lynne J. Shaw, M. Rebecca Strassburg, Bernardo B. N. Tylianakis, Jason M. Verburg, Peter H. Visconti, Piero Zafra Calvo, Noelia |
Fecha de publicación: | nov-2021 |
Editorial: | Nature Research |
Citación: | Chaplin-Kramer, R., Brauman, K. A., Cavender-Bares, J., Díaz, S., Duarte, G. T., Enquist, B. J. adn Et al. (2021). Conservation needs to integrate knowledge across scales. Nature Ecology & Evolution; 1-2. |
Revista: | Nature ecology & evolution |
Abstract: | Wyborn and Evans argue that global priority maps for conservation have questionable utility and may crowd out local and more contextual research. While we agree with the authors’ central argument that effective and equitable conservation must be rooted at local scales, the assertion that “conservation needs to break free from global priority mapping” presents a false dichotomy. We should not think in terms of a binary choice of methods (local or global), but rather recognize that information across scales will have the most relevance and power in the future. Wyborn and Evans challenge the creators of global maps to identify their theory of change. Here, we outline six major areas of contribution relevant for priority setting and other conservation-related decisions |
Resumen: | - |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8124 |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.1038/s41559-021-01605-x |
ISSN: | 2397-334X |
Otros enlaces: | https://www.nature.com/articles/s41559-021-01605-x#citeas |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chaplin-Kramer (2021) Conservation needs to integrate knowledge across scales.pdf | 763,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons