Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8296
Título: | Composición isotópica y contenido de carbono orgánico de la formación Agrio en el sector centro-norte de la cuenca Neuquina |
Autor(es): | Omarini, Julieta Campetella, Debora Zalazar, Manuela Tunik, Maísa Andrea Garbán, Grony Aguirre Urreta, Beatriz Martinez, Mathieu Pereira, Egberto |
Fecha de publicación: | mar-2022 |
Revista: | XXI Congreso Geológico Argentino |
Resumen: | Las variaciones en la composición isotópica del C y del contenido de materia orgánica en los sedimentos, son una herramienta útil para inferir cambios en las condiciones paleoambientales a través del tiempo. Este trabajo presenta un registro de δ13Ccarb y de carbono orgánico total (COT) para el Valanginiano superior-Hauteriviano superior en afloramientos ubicados en el sector centro-norte de la Cuenca Neuquina, Argentina. El objetivo de este estudio es dar a conocer nuevos resultados de isótopos de carbono y COT y establecer una relación entre ellos para determinar las implicancias geoquímicas y ambientales. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8296 |
Otros enlaces: | http://www.congresogeologico.org.ar/sites/default/files/LIBRO%20DE%20ACTAS%20XXI%20CGA%202022%20(ISBN).pdf |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Omarini et al. - XXI CGA.pdf | 388,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons