Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8301
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mueller, Lothar | - |
dc.contributor.author | Eulenstein, Frank | - |
dc.contributor.author | Mirschel, Wilfried | - |
dc.contributor.author | Schindler, Uwe | - |
dc.contributor.author | Sychev, Viktor G. | - |
dc.contributor.author | Rukhovich, Olga V. | - |
dc.contributor.author | Sheudzhen, Askhad K. | - |
dc.contributor.author | Romanenkov, Vladimir | - |
dc.contributor.author | Lukin, Sergey M. | - |
dc.contributor.author | McKenzie, Blair M. | - |
dc.contributor.author | Jones, Michael | - |
dc.contributor.author | Dannowski, Ralf | - |
dc.contributor.author | Blum, Winfried E. H. | - |
dc.contributor.author | Salnjikov, Elmira | - |
dc.contributor.author | Saparov, Abdulla | - |
dc.contributor.author | Pachikin, Konstantin | - |
dc.contributor.author | Hennings, Volker | - |
dc.contributor.author | Scherber, Christoph | - |
dc.contributor.author | Hoffmann, Jörg | - |
dc.contributor.author | Antrop, Marc | - |
dc.contributor.author | Garibaldi, Lucas Alejandro | - |
dc.contributor.author | Gómez Carella, Dulce Sol | - |
dc.contributor.author | Augstburger, Horacio | - |
dc.contributor.author | Schwilch, Gudrun | - |
dc.contributor.author | Angelstam, Per | - |
dc.contributor.author | Manton, Michael | - |
dc.contributor.author | Dronin, Nikolai M. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T15:00:53Z | - |
dc.date.available | 2022-02-11T15:00:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.citation | Mueller L. et al. (2021) Optimizing Agricultural Landscapes: Measures Towards Prosperity and Sustainability. In: Mueller L., Sychev V.G., Dronin N.M., Eulenstein F. (eds) Exploring and Optimizing Agricultural Landscapes. Innovations in Landscape Research. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67448-9_3 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-3-030-67447-2 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8301 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Springer | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Optimizing Agricultural Landscapes: Measures Towards Prosperity and Sustainability | es_ES |
dc.type | Parte de libro | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Fil: Mueller, Lothar. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research. Alemania. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Eulenstein, Frank. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research. Alemania. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Mirschel, Wilfried. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research. Alemania. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Schindler, Uwe. Kuban State Agrarian University. Rusia. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Sychev, Viktor G. Pryanishnikov-Institute for Agrochemistry. Rusia. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Rukhovich, Olga V. Pryanishnikov-Institute for Agrochemistry. Rusia. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Sheudzhen, Askhad K. Kuban State Agrarian University. Rusia. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Romanenkov, Vladimir. Moscow Lomonosov State University. Rusia. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Lukin, Sergey M. All Russian Research Institute for Organic Fertiliser and Peat. Rusia. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: McKenzie, Blair M. University of Dundee. Escocia. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Jones, Michael. Norwegian University of Science and Technology. Noruega. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Dannowski, Ralf. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research. Alemania. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Blum, Winfried E. H. University of Natural Resources and Life Sciences. Austria. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Salnjikov, Elmira. Soil Science Institute. Serbia. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Saparov, Abdulla. Kazakh Research Institute of Soil Science and Agrochemistry. Kazajistán. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Pachikin, Konstantin. Kazakh Research Institute of Soil Science and Agrochemistry. Kazajistán. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Hennings, Volker. Büro Für Bodenfunktionsbewertung. Alemania. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Scherber, Christoph. Zoological Research Museum Alexander Koenig. Alemania. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Hoffmann, Jörg. Institute for Strategies and Technology Assessment, Sustainable Agriculture and Biodiversity. Alemania. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Antrop, Marc. Ghent University. Bélgica. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Garibaldi, Lucas A. Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Garibaldi, Lucas A. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Gómez Carella, Dulce S. Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Gómez Carella, Dulce S. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Augstburger, Horacio. University of Bern. Suiza. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Schwilch, Gudrun. University of Bern. Suiza. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Angelstam, Per. Swedish University of Agricultural Sciences. Suecia. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Manton, Michael. Vytautas Magnus University. Lituania. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Dronin, Nikolai M. Moscow Lomonosov State University. Rusia. | es_ES |
dc.subject.keyword | Agriculture | es_ES |
dc.subject.keyword | Austainability | es_ES |
dc.subject.keyword | Landscape research | es_ES |
dc.subject.keyword | Land-use | es_ES |
dc.subject.keyword | Ecosystem services | es_ES |
dc.subject.keyword | Agricultural systems | es_ES |
dc.subject.keyword | Innovations | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Agricultura (General) | es_ES |
dc.subject.materia | Biodiversidad y Conservación | es_ES |
dc.subject.materia | Ecología | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research | es_ES |
dc.description.resumen | - | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/978-3-030-67448-9_3 | - |
Aparece en las colecciones: | Partes de libros |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Müeller (2021) Exploring and Optimizing Agricultural Landscapes-115-154.pdf Hasta el 02-02-2052 | 2,01 MB | Adobe PDF | Solicitar una copia |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons