Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8301
Título: | Optimizing Agricultural Landscapes: Measures Towards Prosperity and Sustainability |
Autor(es): | Mueller, Lothar Eulenstein, Frank Mirschel, Wilfried Schindler, Uwe Sychev, Viktor G. Rukhovich, Olga V. Sheudzhen, Askhad K. Romanenkov, Vladimir Lukin, Sergey M. McKenzie, Blair M. Jones, Michael Dannowski, Ralf Blum, Winfried E. H. Salnjikov, Elmira Saparov, Abdulla Pachikin, Konstantin Hennings, Volker Scherber, Christoph Hoffmann, Jörg Antrop, Marc Garibaldi, Lucas Alejandro Gómez Carella, Dulce Sol Augstburger, Horacio Schwilch, Gudrun Angelstam, Per Manton, Michael Dronin, Nikolai M. |
Fecha de publicación: | jun-2021 |
Editorial: | Springer |
Citación: | Mueller L. et al. (2021) Optimizing Agricultural Landscapes: Measures Towards Prosperity and Sustainability. In: Mueller L., Sychev V.G., Dronin N.M., Eulenstein F. (eds) Exploring and Optimizing Agricultural Landscapes. Innovations in Landscape Research. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67448-9_3 |
Resumen: | - |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8301 |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-030-67448-9_3 |
ISBN: | 978-3-030-67447-2 |
Aparece en las colecciones: | Partes de libros
|
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons