Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8322
Título: | Bioconversion of pear pomace by strains of Pleurotus ostreatus during mycelial development |
Autor(es): | Buglione, María Belén Agüero, Marta Susana Martínez, Daniel Alfredo Filippi, Marcela Viviana Maldonado, Jorge Federico Rodríguez, Gustavo Enrique |
Fecha de publicación: | 28-dic-2021 |
Editorial: | Hashemite University |
Citación: | Buglione, M.B., Agüero, M.S., Martínez, D.A., Filippi, MV., Maldonado, J F., & Rodríguez, G E. (2022). Bioconversion of pear pomace by strains of Pleurotus ostreatus during mycelial development. Jordan Journal of Biological Sciences, 15(3): 381-386. https://doi.org/10.54319/jjbs/150306. |
Revista: | Jordan Journal of Biological Sciences |
Abstract: | The cultivation of edible fungi is an ecological bioconversion system since it allows us to take advantage of lignocellulosic waste. In this way, the pear processing industries generate waste that is called pomace. Nevertheless, these kinds of residues could be considered the basement of substrate for these mushrooms' growth. Hence, the focus of this study was to analyse the modify of the content of different chemical components in pear pomace. While the mycelial growth of Pl-P and Pl-J take place. These are two kinds of strains of P.ostreatus. Thus, the inoculated substrate was incubated in Petri dishes at 28°C in the dark for 8 weeks. A decrease in dry matter was observed, obtaining a 30% average bioconversion for the analysed strains. The chemical characterisation of the biodegraded pomace showed a significant decrease in all tested variables. The net content of non-structural carbohydrates had the greatest decrease (approximately 60%) in the analysed period. The content of dry matter, organic matter, crude protein, hemicellulose, and lignin was reduced to a lesser extent. The development of emerging end-of-pipe technologies and applications aimed at reducing the negative impact on the environment due to the accumulation of waste generated by industrial activities should be considered. |
Resumen: | El cultivo de hongos comestibles es un sistema de bioconversión ecológica ya que nos permite aprovechar los residuos lignocelulósicos. De esta manera, las industrias procesadoras de peras generan un desecho que se denomina orujo. Sin embargo, este tipo de residuos podrían ser considerados la base del sustrato para el crecimiento de estos hongos. Por lo tanto, el enfoque de este estudio fue analizar la modificación del contenido de diferentes componentes químicos en el orujo de pera durante el crecimiento micelial de Pl-P y Pl-J. Estos son dos tipos de cepas de P. ostreatus. El sustrato inoculado se incubó en cajas Petri a 28°C en la oscuridad durante 8 semanas. Se observó una disminución de la materia seca, obteniendo una bioconversión promedio del 30% para las cepas analizadas. La caracterización química del orujo biodegradado mostró una disminución significativa en todas las variables ensayadas. El contenido neto de carbohidratos no estructurales presentó la mayor disminución (aproximadamente 60%) en el período analizado. En menor medida se redujo el contenido de materia seca, materia orgánica, proteína bruta, hemicelulosa y lignina. Se debe considerar el desarrollo de tecnologías emergentes de final de ciclo y aplicaciones destinadas a reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente debido a la acumulación de residuos generados por las actividades industriales. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8322 |
ISSN: | 1995-6673 2307-7166 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Buglione et al 2022.pdf | 195,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons