Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8462
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cambarieri, Mauro Germán | - |
dc.contributor.author | Difabio, Federico Ezequiel | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T13:39:14Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T13:39:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Difabio, Federico Ezequiel (2021). Diseño e implementación de una arquitectura de software guiada por el dominio. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Río Negro. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8462 | - |
dc.description.abstract | - | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Diseño e implementación de una arquitectura de software guiada por el dominio | es_ES |
dc.type | Trabajo final | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.subject.keyword | Diseño dirigido por el dominio | es_ES |
dc.subject.keyword | Arquitectura limpia | es_ES |
dc.subject.keyword | Arquitectura hexagonal | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias de la Computación e Información | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.description.resumen | El diseño de software bajo un enfoque sólido, sistemático, y completo cuenta con un conjunto de herramientas y técnicas, que permiten separar la complejidad del negocio, dejando como pieza central del mismo, el dominio. El enfoque de diseño dirigido por el dominio permite contar con principios, patrones y actividades para construir un modelo de dominio, que es el artefacto principal. Además, garantiza que la arquitectura de software permanezca centrada en las funcionalidades del negocio. Por su parte las arquitecturas limpias, entre ellas la arquitectura hexagonal, permiten separar las responsabilidades mediantes regiones o capas, permitiendo desacoplar las mismas y que evolucionen de manera aisladas, cuyo núcleo central es el dominio. En este trabajo se propone un desarrollo de software y la aplicación de una arquitectura orientada al dominio. La contribución del mismo es mostrar la viabilidad sobre la adopción del enfoque, así como el valor estratégico, el cual proporciona mapear la idea del dominio del negocio para el desarrollo de los artefactos de software. El trabajo presenta el diseño de una arquitectura que permite el desarrollo de software guiado por el dominio y la selección de tecnologías para su implementación, el cual se valida mediante un caso de estudio. De esta forma, se desarrolla una plataforma digital orientada a una red de perfiles del personal de salud del Hospital de Viedma, que permite la comunicación e interacción entre la comunidad hospitalaria. | es_ES |
dc.type.subtype | Trabajo final de grado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Difabio-Federico_Ezequiel-2021.pdf | 853,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons