Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8571
Título: | Análisis de la influencia de factores tectónicos y climáticos en la dinámica de faja plegada y corrida y la cuenca de antepaís asociada en los Andes Norpatagónicos |
Autor(es): | Bechis, Florencia Thomson, Stuart García Morabito, Ezequiel Santonja, Camila Suriano, Julieta Olaizola, Ezequiel Rodrigo Ballesteros Prada, John Mario Yagupsky, Daniel Leonardo Falco, Juan Ignacio Encinas, Alfonso Oriolo, Sebastián Galetto, Antonella Fernandez Paz, Lucía Litvak, Vanesa Dafne Mizerit, Ignacio Valencia, Victor A. Ramos, Victor Alberto |
Fecha de publicación: | mar-2022 |
Revista: | XXI Congreso Geológico Argentino |
Resumen: | La evolución tectónica de los Andes Norpatagónicos registra una etapa inicial de acortamiento y levantamiento orogénico desde el Cretácico al Paleógeno, seguido por una fase extensional acotada entre el Eoceno y el Mioceno temprano. Una segunda etapa de acortamiento tuvo lugar durante el Mioceno, evidenciada por la propagación frontal de una faja plegada y corrida. El objetivo general de este trabajo es evaluar la influencia relativa de factores tectónicos y climáticos durante el acortamiento neógeno. En particular, analizamos la dinámica de la faja plegada y corrida y su cuenca de antepaís asociada, para evaluar la velocidad relativa de los procesos superficiales (erosión y sedimentación) y profundos (deformación) durante la evolución de este sistema acoplado. Para ello llevamos a cabo un estudio interdisciplinario, combinando datos estructurales, termocronológicos, sedimentológicos y geocronológicos. Los datos termocronológicos analizados en este trabajo permiten estimar que la primera etapa de compresión andina en el Cretácico al Paleógeno fue un evento significativo y de alcance regional, y complementan las escasas y limitadas evidencias de campo de la deformación asociada a esta etapa. Nuestros datos también registran un pulso de acortamiento relativamente corto en una angosta faja plegada y corrida durante el Mioceno medio a tardío (~16/15 a 8 Ma). Se registra una baja tasa de propagación frontal de corrimientos, con importantes desplazamientos focalizados en unas pocas fallas inversas que levantan bloques de basamento, favoreciendo una exhumación moderada y diferencial de su bloque colgante. En la cuenca de antepaís asociada se registran altas tasas de sedimentación y una escasa migración lateral de los depocentros principales. Estas características son compatibles con un sistema donde la tasa de los procesos superficiales (erosión y sedimentación) es relativamente alta con respeto a la tasa de deformación, posiblemente bajo un sistema de eficiencia erosiva relativamente estable, típico de climas húmedos. Una aceleración en las tasas de erosión a partir del Mioceno tardío (~7 Ma), relacionada con las primeras glaciaciones registradas en Patagonia, habría modificado la dinámica de la faja plegada y corrida, produciendo una marcada desaceleración de los procesos de deformación y subsidencia en el frente orogénico. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8571 |
Otros enlaces: | http://www.congresogeologico.org.ar/sites/default/files/LIBRO%20DE%20ACTAS%20XXI%20CGA%202022%20(ISBN).pdf |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bechis etal_2022_XXI CGA.pdf | Bechis etal_2022_XXI CGA | 10,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons