Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8571
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bechis, Florencia | - |
dc.contributor.author | Thomson, Stuart | - |
dc.contributor.author | García Morabito, Ezequiel | - |
dc.contributor.author | Santonja, Camila | - |
dc.contributor.author | Suriano, Julieta | - |
dc.contributor.author | Olaizola, Ezequiel Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Ballesteros Prada, John Mario | - |
dc.contributor.author | Yagupsky, Daniel Leonardo | - |
dc.contributor.author | Falco, Juan Ignacio | - |
dc.contributor.author | Encinas, Alfonso | - |
dc.contributor.author | Oriolo, Sebastián | - |
dc.contributor.author | Galetto, Antonella | - |
dc.contributor.author | Fernandez Paz, Lucía | - |
dc.contributor.author | Litvak, Vanesa Dafne | - |
dc.contributor.author | Mizerit, Ignacio | - |
dc.contributor.author | Valencia, Victor A. | - |
dc.contributor.author | Ramos, Victor Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T12:57:54Z | - |
dc.date.available | 2022-04-06T12:57:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.other | http://www.congresogeologico.org.ar/sites/default/files/LIBRO%20DE%20ACTAS%20XXI%20CGA%202022%20(ISBN).pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8571 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.uri | http://www.congresogeologico.org.ar/ | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Análisis de la influencia de factores tectónicos y climáticos en la dinámica de faja plegada y corrida y la cuenca de antepaís asociada en los Andes Norpatagónicos | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Bechis, Florencia. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Thomson, Stuart. University of Arizona, Tucson, Estados Unidos. | es_ES |
dc.description.filiation | García Morabito, Ezequiel. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Santonja, Camila. Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Suriano, Julieta. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), CCT Mendoza, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Olaizola, Ezequiel Rodrigo. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Ballesteros Prada, John Mario. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Yagupsky, Daniel Leonardo. Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigaciones Andinas “Don Pablo Groeber” (IDEAN), Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Falco, Juan Ignacio. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Encinas, Alfonso. Universidad de Concepción, Departamento Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias Químicas, Chile. | es_ES |
dc.description.filiation | Oriolo, Sebastián. Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Galetto, Antonella.Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigaciones Andinas “Don Pablo Groeber” (IDEAN), Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fernandez Paz, Lucía. Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigaciones Andinas “Don Pablo Groeber” (IDEAN), Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Litvak, Vanesa Dafne. Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigaciones Andinas “Don Pablo Groeber” (IDEAN), Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Mizerit, Ignacio. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Valencia, Victor A. Washington State University, School of the Environment, Estados Unidos. | es_ES |
dc.description.filiation | Ramos, Victor Alberto. Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigaciones Andinas “Don Pablo Groeber” (IDEAN), Buenos Aires, Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Andes Patagónicos | es_ES |
dc.subject.keyword | Exhumación | es_ES |
dc.subject.keyword | Tectónica y Clima | es_ES |
dc.subject.keyword | Faja Plegada y Corrida | es_ES |
dc.subject.keyword | Cuenca de Antepaís | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Geociencias (Multidisciplinar) | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | es_ES |
dc.description.resumen | La evolución tectónica de los Andes Norpatagónicos registra una etapa inicial de acortamiento y levantamiento orogénico desde el Cretácico al Paleógeno, seguido por una fase extensional acotada entre el Eoceno y el Mioceno temprano. Una segunda etapa de acortamiento tuvo lugar durante el Mioceno, evidenciada por la propagación frontal de una faja plegada y corrida. El objetivo general de este trabajo es evaluar la influencia relativa de factores tectónicos y climáticos durante el acortamiento neógeno. En particular, analizamos la dinámica de la faja plegada y corrida y su cuenca de antepaís asociada, para evaluar la velocidad relativa de los procesos superficiales (erosión y sedimentación) y profundos (deformación) durante la evolución de este sistema acoplado. Para ello llevamos a cabo un estudio interdisciplinario, combinando datos estructurales, termocronológicos, sedimentológicos y geocronológicos. Los datos termocronológicos analizados en este trabajo permiten estimar que la primera etapa de compresión andina en el Cretácico al Paleógeno fue un evento significativo y de alcance regional, y complementan las escasas y limitadas evidencias de campo de la deformación asociada a esta etapa. Nuestros datos también registran un pulso de acortamiento relativamente corto en una angosta faja plegada y corrida durante el Mioceno medio a tardío (~16/15 a 8 Ma). Se registra una baja tasa de propagación frontal de corrimientos, con importantes desplazamientos focalizados en unas pocas fallas inversas que levantan bloques de basamento, favoreciendo una exhumación moderada y diferencial de su bloque colgante. En la cuenca de antepaís asociada se registran altas tasas de sedimentación y una escasa migración lateral de los depocentros principales. Estas características son compatibles con un sistema donde la tasa de los procesos superficiales (erosión y sedimentación) es relativamente alta con respeto a la tasa de deformación, posiblemente bajo un sistema de eficiencia erosiva relativamente estable, típico de climas húmedos. Una aceleración en las tasas de erosión a partir del Mioceno tardío (~7 Ma), relacionada con las primeras glaciaciones registradas en Patagonia, habría modificado la dinámica de la faja plegada y corrida, produciendo una marcada desaceleración de los procesos de deformación y subsidencia en el frente orogénico. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | XXI Congreso Geológico Argentino | es_ES |
dc.type.subtype | Resumen | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bechis etal_2022_XXI CGA.pdf | Bechis etal_2022_XXI CGA | 10,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons