Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8579
Título: | Tafonomía de los restos óseos humanos arqueológicos del noroeste de la Patagonia: un abordaje regional y multidisciplinario evidencia la relación entre el entorno y la preservación. |
Autor(es): | Vazquez, Romina Clara Archuby, Fernando Miguel Béguelin, Marien |
Fecha de publicación: | 2022 |
Editorial: | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires |
Citación: | Vazquez, R.C., Archuby, F. y Béguelin, M. (2022). Tafonomía de los restos óseos humanos arqueológicos del noroeste de la Patagonia: un abordaje regional y multidisciplinario evidencia la relación entre el entorno y la preservación. Intersecciones en Antropología. 23 (1); 99-116. |
Revista: | Intersecciones en Antropología |
Abstract: | We present the first multidisciplinary and regional taphonomic study of human remains recovered from 30 archaeological sites from Neuquén province, Northwestern Patagonia, coming from different geoenvironmental settings and with different chronologies (Mid-Late Holocene to post-contact). We created a database consisting of 14 types of taphonomic alterations on 109 individuals, with the purpose of assessing the influence of geoenvironment agents (sedimentary matrix, climate, vegetation, geomorphology, soil, altitudinal position and distance to water courses) and chronology on bone´s preservation. The data sets were analyzed through diverse statistical methods at the levels of site, individuals of the entire sample, and individuals from Aquihuecó site, due to its high number of burials. Intrinsic variables such as sex and age were evaluated at the level of individuals, although the difficulty of the estimation of their states-imposed limits to the inferences of their relevance. Our results indicate the presence of two patterns of bone preservation that are associated with specific geoenvironmental characteristics identified for the study area. One pattern was defined as of destructive diagenesis, characterized by sites with relatively younger, badly preserved bones, typically of humid climates, with acidic sediments and lower temperatures. In the other end, the second pattern, of non-destructive diagenesis, is distinguished by sites with relatively older, well-preserved bones, characteristically present in arid climates, with alkaline sediments and higher temperatures. Although exceptions exist, they can be assigned to the complex interplay of the different variables acting during the taphonomic history of bones. This model helps to better interpret the preservation of human bones in archaeological sites of Northern Patagonia. |
Resumen: | Se presenta el primer estudio tafonómico regional y multidisciplinario sobre restos óseos humanos de 30 sitios arqueológicos de la provincia del Neuquén, en el Noroeste de Patagonia, provenientes de diversos contextos geoambientales y cronológicos (Holoceno medio-tardío y momentos históricos). Se creó una base de datos con 14 alteraciones tafonómicas en los restos de 109 individuos, con el objetivo de evaluar la influencia de diversos agentes geoambientales (matriz sedimentaria, clima, vegetación, geomorfología, suelo, posición altitudinal y distancia a cursos de agua) y la cronología sobre ellos. Estos conjuntos de datos se analizaron con múltiples métodos estadísticos a nivel de sitios, de individuos de toda la muestra y de individuos solamente del sitio Aquihuecó, con alta cantidad de inhumaciones. Variables intrínsecas como sexo y edad fueron contempladas en los análisis a nivel de individuos, aunque la dificultad de su estimación limitó la evaluación de sus efectos. Los resultados indican la presencia de dos patrones definidos de preservación ósea relacionados con características geoambientales específicas. Un primer patrón, de diagénesis destructiva, caracterizado por sitios con restos más tardíos, mal preservados, en climas húmedos de pH ácido y bajas temperaturas. En el otro extremo, el patrón de diagénesis no destructiva, se encuentran sitios con restos más antiguos, bien preservados, en climas áridos de pH alcalino y temperaturas más altas. Existen excepciones a estos patrones que se explican por la alta complejidad de la interacción entre las variables que influencian la preservación. Este modelo mejora la comprensión de los patrones de preservación de los restos óseos humanos arqueológicos de Norpatagonia. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8579 |
ISSN: | 1666-2105 1850-373X |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 Vazquez et al. 2022 (Intersecciones).pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons