Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8844
Título: | El impacto de la EDU en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura Algoritmos y estructuras de datos (Lic. en Sistemas UNRN) en la cohorte 2019 |
Autor(es): | Hünicken, Luis Alberto |
Director: | Marrón, Fernando |
Fecha de publicación: | 2022 |
Citación: | Hünicken, Luis Alberto (2022). El impacto de la EDU en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura Algoritmos y estructuras de datos (Lic. en Sistemas UNRN) en la cohorte 2019. Trabajo final de posgrado. Universidad Nacional de Río Negro. |
Abstract: | - |
Resumen: | Resulta necesario iniciar este trabajo, con una aclaración: la investigación objeto de este escrito, tiene como protagonista a su autor en un doble rol; por un lado, el de estudiante de la Especialización que se vio interpelado por los seminarios de la misma; por el otro, el de docente que, a partir de esa interpelación, aplicó transformaciones significativas en varias de las prácticas profesionales en el desarrollo de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos (AyED) en la cohorte 2019. Por ello resolví presentar esta introducción redactada en primera persona del singular. De este modo evitaré hablar de mí mismo como si se tratara de un tercero y podré mostrar, de una manera más real y comprometida esta sección del trabajo. Por la misma razón, también alternaré entre la redacción impersonal y la primera persona del singular, cuando considere la forma más representativa, menos forzada, más adecuada para cada situación que describa. Uno de los problemas principales, sino el principal, fue la insatisfacción con mi práctica docente, cuestión que motivó que me inscribiera en la Especialización en Docencia Universitaria (EDU). Afortunada y tempranamente, esta me indujo y orientó a introducir cambios significativos en tal práctica. Los cambios realizados fueron positivos en varios sentidos: mi práctica profesional docente, la participación de los estudiantes, su compromiso, motivación y resultados y mi grado de satisfacción personal. El hecho de que considere que la experiencia es aplicable en otras asignaturas, motivó a elegir el tema como Trabajo Final Integrador de la EDU. Pienso que es importante también para definir el problema introducir algunos aspectos relativos a la asignatura y a mi formación previa a la EDU. La asignatura AyED, se ubica en el segundo año del plan de estudios de la carrera Licenciatura en Sistemas de la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Se trata de una materia muy abstracta, con fuerte dependencia de conocimientos previos de matemáticas, de programación en general y deprogramación orientada a objetos en particular. Tales disciplinas tienen, como AyED, un alto grado de abstracción y resultan muy complejas para los y las estudiantes. La caracterización dada significa que representa un importante desafío para los equipos docentes que la dictan. Estoy a cargo de dicha asignatura desde la Cohorte 2016. Mi título de grado es Licenciado en Análisis de Sistemas (UBA). Realicé un posgrado en Gestión de Servicios Tecnológicos y de las Comunicaciones (UDESA), en Organización y Dirección de Empresas (UBA) y en el mes de diciembre del año 2020 defendí y aprobé la tesis para la obtención del título de Magister en Tecnología Informática Aplicada en Educación (UNLP). Dicha maestría y en especial la EDU me introdujeron los contenidos pedagógicos y didácticos y la maestría en particular, además, muchas herramientas informáticas aplicables a la Educación. Durante las cohortes 2016, 2017 y 2018 introduje varias modificaciones en el dictado de la asignatura que, a mi criterio, representaron avances y mejoras en los resultados, pero no satisficieron mis expectativas. Todo proceso de aprendizaje debe comenzar en la ignorancia y la incompetencia. Por definición, aprender es la respuesta a una situación insatisfactoria (o a una oportunidad) que no podemos modificar (o aprovechar) con nuestras capacidades actuales. El esfuerzo del aprendizaje se justifica por la insatisfacción que producen los intentos reiterados e infructuosos, de mejorar esa situación (Kofman, 2001; P. 116). He allí el problema: mi insatisfacción con mi práctica docente y el reconocimiento de mi ignorancia e incompetencia y la toma de conciencia de que era necesario aprender lo que los buenos profesores hacen en sus asignaturas, en sus clases. Entre la maestría y la EDU, encontré respuestas a mis aspiraciones de mejorar mi práctica profesional docente y las pude aplicar en la cohorte 2019 en la asignatura AyED con resultados que, adelanto, fueron muy valiosos. Para transmitir la experiencia, formulé la pregunta que intentaré responder con el presente trabajo final integrador: ¿En qué prácticas de la enseñanza y dequé modo impactó la EDU en el dictado de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos de la carrera Licenciatura en Sistemas de la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro en la Cohorte 2019? La asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos se dicta en el segundo cuatrimestre y entonces, los seminarios que más influyeron en el cambio fueron los del primer cuatrimestre de la EDU: Enfoques socio-antropológicos sobre educación universitaria y Didáctica Orientada a la enseñanza universitaria. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8844 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Docencia Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hunicken_Luis_Alberto-2022.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons