Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9238
Título: | Forest Fire Simulation in High Performance Computing |
Autor(es): | Denham, Mónica Waidelich, Sigfrido Laneri, Karina |
Fecha de publicación: | jun-2021 |
Revista: | IX Jornadas de Cloud Computing, Big Data & Emerging Topics |
Resumen: | This work presents a research line related to the simulation of wild fires. It is being developed in San Carlos de Bariloche, R´ıo Negro, Patagonia Argentina. Our multidisciplinary team is composed by computer scientists, physicists, atmospheric and biological scientists and electronic engineers, coming from different institutions: CONICET, Universidad Nacional de R´ıo Negro, Centro Atomico Bariloche, Universidad Nacional del Comahue. As a result of this interaction we’ve developed a forest fire simulator with a visual interface that allows to test different scenarios for fire propagation. The application is tailored according to the needs of local firefighters with whom we define the main features needed to eventually use our simulator for management purposes. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9238 |
Otros enlaces: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/125257 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Denham_et_al.pdf | 811,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons