Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9337
Título: | Mapas para Informe Proyectos PISAC-COVID Nodo 3 Universidad Nacional de Río Negro |
Autor(es): | Cardin, Lorena |
Fecha de publicación: | 15-nov-2022 |
Resumen: | A partir del Informe realizado por los investigadores del Nodo de la UNRN, he elaborado una serie de mapas para representar diversos datos y análisis de dicho Informe. Entre otros he elaborado mapas representando a las diversas comunidades mapuche que se mencionan, a hechos violentos de alta repercusión social sucedido jurisdicción de Bariloche, a las unidades policiales regionales de la provincia, a las comisarías y a los Centro de Atención y Articulación Territorial (CAAT) de la ciudad de San Carlos de Bariloche, entre otros. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9337 |
Aparece en las colecciones: | Datos Primarios Libres |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hechos violentos.png | 299,34 kB | image/png | Visualizar/Abrir | |
Mapa comisarías-comunidades.png | 7,1 MB | image/png | Visualizar/Abrir | |
Unidades Regionales.png | 329,35 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons