Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9350
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guardo, Roberto Antonino | - |
dc.contributor.author | De Siena, Luca | - |
dc.contributor.author | Caselli, Alberto Tomás | - |
dc.contributor.author | Prudencio, Janire | - |
dc.contributor.author | Ventura, Guido | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T12:01:20Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T12:01:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-04 | - |
dc.identifier.other | https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-9986.html | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9350 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.relation.uri | https://www.egu2020.eu/ | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Space-weighted seismic attenuation multi-frequency tomography at Deception Island volcano (Antartica) | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Guardo, Roberto Antonino. Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | De Siena, Luca. Johannes Gutenberg University. Mainz; Germany | es_ES |
dc.description.filiation | Caselli, Tomás Alberto. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Prudencio, Janire. Departamento Física Teórica y del Cosmos - Área Física de la Tierra, Universidad de Granada, Granada; Spain | es_ES |
dc.description.filiation | Ventura, Guido. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma; Italy. | es_ES |
dc.subject.keyword | Volcano | es_ES |
dc.subject.keyword | Seismic | es_ES |
dc.subject.keyword | Antartica | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Exactas y Naturales | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad de Granada | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | INGV | es_ES |
dc.description.resumen | Improve our understanding of volcanoes using seismic tomography techniques. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | The EGU General Assembly | es_ES |
dc.type.subtype | Presentacion de ponencia | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EGU2020-9986_presentation.pdf | 67,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons