Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9350
| Título: | Space-weighted seismic attenuation multi-frequency tomography at Deception Island volcano (Antartica) |
| Autor(es): | Guardo, Roberto Antonino De Siena, Luca Caselli, Alberto Tomás Prudencio, Janire Ventura, Guido |
| Fecha de publicación: | 4-may-2020 |
| Revista: | The EGU General Assembly |
| Resumen: | Improve our understanding of volcanoes using seismic tomography techniques. |
| URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9350 |
| Otros enlaces: | https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-9986.html |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EGU2020-9986_presentation.pdf | 67,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons