Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9378
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nicolao, Julieta | - |
dc.contributor.author | Debandi, Natalia | - |
dc.contributor.author | Penchaszadeh, Ana Paula | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T12:28:32Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T12:28:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.citation | Nicolao, J., Debandí, N y Penchasadeh, A. (2022). Migración venezolana en la República Argentina. Desafíos emergentes de su integración laboral en el marco de la pandemia. Polis Revista Latinoamericana, 21 (62), 111-141. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0718-6568 | es_ES |
dc.identifier.other | https://polis.ulagos.cl/index.php/polis/article/view/1671 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9378 | - |
dc.description.abstract | This article pursues a dual purpose. On the one hand, to identify the sociodemographic composition and distinctive features of the recent Venezuelan migration process to the Argentine Republic, in the light of the characteristics presented by the rest of the migratory groups residing in the country; and on the other hand, to identify the way in which this profile conditions their possibilities of labor integration in the host country. In this context, special attention to the impact of the pandemic, and its associated measures on the situation of the study subject is paid. For this study, a quantitative methodology is applied on all the data collected, mainly, from the first National Migrant Survey of Argentina (Encuesta Nacional Migrante de Argentina) in 2020, and the Permanent Survey of Households in Argentina (Encuesta Permanente de Hogares). This research shows that there are certain characteristics that make an important difference in favor of immigrants, such as their high level of training and the low age of those who compose it, which facilitates their access to work and allows them to achieve higher rates of formality in their hiring process, compared to the rest of the migrant population, in general. And on the other hand, there are other variables, such as its recent installation in the country, which limit both, its possibilities of job continuity, and income perception, in pandemic context. | es_ES |
dc.format.extent | p. 111-141 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Los Lagos | es_ES |
dc.relation.uri | https://polis.ulagos.cl/index.php/polis/index | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | Migración venezolana en la República Argentina. Desafíos emergentes de su integración local en el marco de la pandemia | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.description.filiation | Penchaszadeh, Ana Paula. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Nicolao, Julieta. Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Debandi, Natalia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina | es_ES |
dc.subject.keyword | Migración venezolana | es_ES |
dc.subject.keyword | Argentina | es_ES |
dc.subject.keyword | integración | es_ES |
dc.subject.keyword | inserción laboral | es_ES |
dc.subject.keyword | pandemia | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Sociales (general) | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.relation.journalissue | 21 (62) | es_ES |
dc.description.review | true | es_ES |
dc.description.resumen | El artículo persigue un doble propósito: por un lado, identificar la composición sociodemográfica y los rasgos distintivos del reciente proceso migratorio venezolano a la República Argentina, a la luz de las características que presentan el resto de los colectivos migratorios residentes en el país; y por otro, reconocer el modo en que dicho perfil diferencial condiciona sus posibilidades de integración laboral en la sociedad de acogida. En este marco, se presta especial atención al impacto de la pandemia y sus medidas asociadas sobre la situación del colectivo analizado. Se emplea una metodología cuantitativa, a partir de procesamientos propios de los resultados de la Primera Encuesta Nacional Migrante de Argentina (2020) y, complementariamente, de datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares de Argentina, entre otras fuentes. El trabajo demuestra que mientras determinadas características que diferencian a este colectivo, como su elevado nivel formativo y su composición joven, facilitan su acceso al trabajo y permiten que alcance tasas más altas de formalidad en comparación con la población migrante en general; otras variables, como su reciente instalación en el país, han limitado sus posibilidades de continuidad laboral y de percepción de ingresos durante la pandemia. | es_ES |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.32735/S0718-6568/2022-N62-1671 | - |
dc.relation.journalTitle | Revista Polis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 Polis.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons