Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9379
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Debandi, Natalia | - |
dc.contributor.author | Penchaszadeh, Ana Paula | - |
dc.contributor.author | NIcolao, Julieta | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T12:38:27Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T12:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.citation | Penchaszadeh, Ana Paula; Nicolao, Julieta y Debandi, Natalia (2022) Impacto de la Covid-19 sobre la población migrante residente en Argentina a la luz de las dificultades que obstaculizan su acceso a la salud. REMHU; 30 (64); 221-241. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2237-9843 | es_ES |
dc.identifier.other | https://remhu.csem.org.br/index.php/remhu/article/view/1628 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9379 | - |
dc.description.abstract | This article has a dual purpose. First, to present the results of an exploratory study that investigates whether migrants were more affected than nationals by Covid-19 in Argentina. To do this, the behavior of indicators such as the level of tests, infections and deaths from Covid-19 among the native and migrant population is evaluated, based on unpublished data requested from the National Directorate of Epidemiology and Strategic Information of the Ministry of Health of the Nation, for the period of January 2020- May 2021. Second, this article seeks to approach an interpretive analysis of the possible causes that may have influenced the differential affectation found on the migrant population. To this end, and under the assumption that the migrant population is in a situation of structural disadvantage, we work with own processes of the National Migrant Survey of Argentina 2020, as well as with a vast set of complementary academic studies, presenting in a way comprehensive the direct and indirect difficulties faced by the migrant population to access the health system, a right unconditionally recognized in the law. | es_ES |
dc.format.extent | p. 221-241 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios - CSEM | es_ES |
dc.relation.uri | https://remhu.csem.org.br/index.php/remhu/about | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | Impacto de la covid-19 sobre la población migrante residente en Agentina a la luz de las dificultades que obstaculizan su acceso a la salud | es_ES |
dc.title.alternative | Impact of Covid-19 on the migrant population residing in Argentina in light of the difficulties that hinder their access to health | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.description.filiation | Penchaszadeh, Ana Paula. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Nicolao, Julieta. Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Debandi, Natalia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina | es_ES |
dc.subject.keyword | Covid-19 | es_ES |
dc.subject.keyword | población migrante | es_ES |
dc.subject.keyword | Argentina | es_ES |
dc.subject.keyword | derecho a la salud | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Sociología (general) | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.relation.journalissue | 30 (64) | es_ES |
dc.description.review | true | es_ES |
dc.description.resumen | El propósito de este artículo es evidenciar la mayor exposición de la población migrante en Argentina al contagio y la muerte por Covid-19 e indagar cómo las condiciones de vida y los problemas de integración y acceso a derechos pueden explicar este mayor impacto de la enfermedad. Se desarrolla un estudio confeccionado en base a datos provistos el Ministerio de Salud de la Nación que cubre el período transcurrido desde enero de 2020 a mayo de 2021; procesamientos propios de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina2020; así como otras fuentes primarias y secundarias. El trabajo demuestra que la menor propensión relativa de acercamiento al sistema de salud de la población migrante en Argentina y las barreras que se interponen para su acceso, junto a la situación de desventaja general en su ubicación dentro la estructura social, inciden en una mayor afectación de la enfermedad sobre esta población. | es_ES |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/1980-85852503880006414 | - |
dc.relation.journalTitle | REMHU | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 REMHU.pdf | 816,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons