Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9580
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olazabal, Sabrina | - |
dc.contributor.author | Paredes, José | - |
dc.contributor.author | Tunik, Maisa Andrea | - |
dc.contributor.author | Allard, José O. | - |
dc.contributor.author | Foix, Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T15:12:29Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T15:12:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.other | https://cga2022.com/files/LIBRO%20DE%20ACTAS%20XXI%20CGA%202022.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9580 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Petrografía del sistema depositacional matasiete pozo d-129 (cuencagolfo san jorge): un caso de estudio de source-to-sink volcaniclástico | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Olazabal, Sabrina. Departamento de Geologia, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Comodoro Rivadavia, Chubut. Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Paredes, José. Departamento de Geologia, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Comodoro Rivadavia, Chubut. Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Tunik, Maisa Andrea. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Allard, José O. Departamento de Geologia, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Comodoro Rivadavia, Chubut. Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Foix, Nicolás. Departamento de Geologia, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Comodoro Rivadavia, Chubut. Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Petrografía | es_ES |
dc.subject.keyword | Sourde-to-sink | es_ES |
dc.subject.keyword | Formación Matasiete Pozo D129 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Exactas y Naturales | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.description.resumen | El análisis integrado de cuencas sedimentarias requiere de la caracterización de las áreas fuentes, los sistemas de transferencia y los depósitos en cubetas receptoras, concepto que se defi ne como sourceto-sink (S2S). La presente contribución evalúa mediante petrografía sedimentaria el S2S asociado al sistema depositacional del Cretácico inferior integrado por las formaciones Matasiete y Pozo D-129 en la cuenca del Golfo San Jorge (Patagonia Argentina). El contexto paleoambiental de estas unidades está definido por estudios sedimentológicos de afloramiento que interpretan a la Formación Matasiete como sistemas fluviales que alimentaban un extenso paleolago vinculado a la Formación Pozo D-129 durante el Aptiano-Albiano. Esta contribución integra las sucesiones sedimentarias que se distribuyen a lo largo del Corredor Sedimentario Oriental (sensu Allard et al. 2017) que funcionó como ruta sedimentaria desde la cuenca de Cañadón Asfalto hacia la cuenca del Golfo San Jorge. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | XXI Congreso Geológico Argentino | es_ES |
dc.type.subtype | Documento de ponencia | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Olazabal et al 2022a CGA.pdf | 229,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons