Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9679
Título: | The Challenges Of Producing Migration-Related Information In The Context Of Covid-19 From A Human Rights Approach: The Case Of The First National Migration Survey In Argentina |
Autor(es): | Debandi, Natalia |
Fecha de publicación: | dic-2022 |
Editorial: | Transnational Press London |
Citación: | Debandi, N. (2022) The Challenges Of Producing Migration-Related Information In The Context Of Covid-19 From A Human Rights Approach: The Case Of The First National Migration Survey In Argentina in Coord. Pao, C. y Zubok, M. Measuring Migration Conference 2022 ,University of Oxford on June 9-10, 2022 (Oxford, England, UK) Transnational Press London ISBN: 978-1-80135-181-2 |
Resumen: | Argentina is a country with a long history of receiving migrants, but there is an important gap in the production of updated data on the situation and characteristics of this population. This article presents the National Migrant Survey of Argentina, a survey conducted from a practical human rights approach in 2020 during the Covid-19 pandemic. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9679 |
ISBN: | 978-1-80135-181-2 |
Aparece en las colecciones: | Artículos (covid-19) Partes de libros |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022-Conference-Oxford.pdf | 188,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons