Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9701
Título: | Implementación de un Data Mart para una gerencia de laAgencia de Recaudación Tributaria de Río Negro |
Autor(es): | Garcia Martinez, Nicolás Formia, Sonia Traiman Schroh, Rossana Ayelén |
Fecha de publicación: | 10-feb-2023 |
Revista: | 51° SIE, Simposio de informática en el Estado |
Resumen: | Muchas organizaciones del Estado se encuentran en proceso de incorporar paulatinamente la ciencia de datos, en alguna de sus formas, como medio para brindar cada vez mejores herramientas a los funcionarios encargados de la toma de decisiones y el seguimiento de las políticas de estado. En este sentido la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro ha desarrollado un Data Warehouse para el manejo de la información tributaria que ha evolucionado desde el año 2012 a la actualidad. En este trabajo se presenta la creación de un Data Mart, integrado a dicho Data Warehouse, para abordar la información sobre los Recursos Humanos de la organización, siguiendo el enfoque Temático definido por Bill Inmon. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9701 |
Otros enlaces: | https://publicaciones.sadio.org.ar/index.php/JAIIO/issue/view/42 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implementación de un Data Mart para una gerencia de laAgencia de Recaudación Tributaria de Río Negro.pdf | 352,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons